| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 33 | 33 | 1 | 30/11/0001 | PRO LABORE | 5.386,11 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada |
| 36 | 30/11/0001 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 168,14 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 434 | 3000975775-001 | 1 | 28/05/2022 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - S.JOSÉ PINHAIS-PR | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 435 | 3000975775-002 | 2 | 27/06/2022 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - S.JOSÉ PINHAIS-PR | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 436 | 3000975775-003 | 3 | 27/07/2022 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - S.JOSÉ PINHAIS-PR | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 437 | 17000028778-001 | 1 | 09/09/2022 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 438 | 17000028778-002 | 2 | 09/10/2022 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 439 | 17000028778-003 | 3 | 08/11/2022 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 28 | 28 | 1 | 04/01/2023 | OI S.A. | 122,46 | 2.2.3-Internet | Baixada |
| 29 | 29 | 1 | 05/01/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 49,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada |
| 30 | 39 | 1 | 05/01/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 32,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada |
| 31 | 40 | 1 | 05/01/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 935,02 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada |
| 38 | 10/01/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 39 | 10/01/2023 | PRO LABORE | 5.386,11 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 40 | 10/01/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 168,14 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 48 | 10/01/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.347,45 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 111 | 10/01/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 26 | 26 | 1 | 11/01/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada |
| 27 | 27 | 1 | 15/01/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.412,81 | 2.1.1-Aluguel | Baixada |
| 42 | 15/01/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 190,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 46 | 15/01/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 112 | 15/01/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 4.586,00 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 25 | 25 | 1 | 17/01/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 271,17 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada |
| 41 | 17/01/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 336,28 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 115 | 19/01/2023 | ESTACIONAMENTO | 14,00 | 2.1.8-Estacionamento | Baixada | ||
| 32 | 41 | 1 | 20/01/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 606,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada |
| 113 | 20/01/2023 | SIMPLES NACIONAL | 1.543,22 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 114 | 20/01/2023 | IMPOSTO | 849,45 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 119 | 20/01/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 1.601,63 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 60 | 24/01/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 118 | 24/01/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 117 | 25/01/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 116 | 31/01/2023 | TARIFA BANCARIA | 121,90 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 121 | 31/01/2023 | TARIFA BANCARIA | 429,30 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 735 | 31/01/2023 | RETIRADA EXTRA | 9.046,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 85 | 04/02/2023 | OI S.A. | 119,86 | 2.2.2-Telefone Fixo | Baixada | ||
| 123 | 05/02/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 938,08 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 126 | 05/02/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 50,93 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 127 | 05/02/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 33,58 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 129 | 06/02/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 253,36 | 2.6.8-ALVAREZ (REPASSE CERTIFICADO) | Baixada | ||
| 87 | 10/02/2023 | PRO LABORE | 6.070,64 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 99 | 10/02/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 79 | 11/02/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 91 | 14/02/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 420,35 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 65 | 15/02/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.412,81 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 78 | 15/02/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 96 | 15/02/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 97 | 15/02/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 190,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 122 | 15/02/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.602,00 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 124 | 15/02/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.143,27 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 140 | 15/02/2023 | TARIFA BANCARIA | 121,90 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 80 | 17/02/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 347,57 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 92 | 17/02/2023 | INSS/IR | 825,82 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 98 | 20/02/2023 | IMPOSTO | 1.103,54 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 130 | 20/02/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 1.170,33 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 131 | 22/02/2023 | SIMPLES NACIONAL | 2.879,12 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 102 | 24/02/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 252,21 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 440 | 3001000942-001 | 1 | 24/02/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - S.JOSÉ PINHAIS-PR | 2.307,83 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 95 | 27/02/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 128 | 28/02/2023 | TARIFA BANCARIA | 363,05 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 137 | 28/02/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 332 | 01/03/2023 | FERNANDO TADEU DO CARMO RAMOS JUNIOR 11478783745 | 1.000,00 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 211 | 01/03/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 650,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 195 | 03/03/2023 | OI S.A. | 122,27 | 2.2.2-Telefone Fixo | Baixada | ||
| 196 | 03/03/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 490,51 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 197 | 03/03/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 49,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 198 | 06/03/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 941,09 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 751 | 07/03/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 252,21 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 287 | 10/03/2023 | PRO LABORE | 6.070,64 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 300 | 10/03/2023 | IMPOSTO | 1.103,54 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 340 | 10/03/2023 | INSS/IR | 825,82 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 200 | 10/03/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 252 | 10/03/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 263 | 13/03/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 331 | 13/03/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 252,21 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 215 | 13/03/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 225 | 13/03/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.541,14 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 355 | 15/03/2023 | TARIFA BANCARIA | 121,90 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 212 | 15/03/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 193,92 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 267 | 16/03/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 4.687,66 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 441 | 3001000942-002 | 2 | 16/03/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - S.JOSÉ PINHAIS-PR | 2.296,34 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 214 | 16/03/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.890,53 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 303 | 17/03/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 2.067,94 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 333 | 20/03/2023 | SIMPLES NACIONAL | 2.256,01 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 339 | 22/03/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 744 | 22/03/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 650,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 743 | 23/03/2023 | RETIRADA EXTRA | 100,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 293 | 27/03/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 356 | 28/03/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 168,14 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 324 | 29/03/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 330 | 31/03/2023 | TARIFA BANCARIA | 425,54 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 742 | 31/03/2023 | RETIRADA EXTRA | 1.500,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 443 | 3001003844-001 | 1 | 02/04/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - S.JOSÉ PINHAIS-PR | 1.473,17 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 769 | 04/04/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 243 | 04/04/2023 | OI S.A. | 122,31 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 775 | 05/04/2023 | TREVO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS ELETRONICOS | 105,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 274 | 05/04/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 49,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 282 | 05/04/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.015,07 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 280 | 10/04/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.453,14 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 288 | 10/04/2023 | PRO LABORE | 6.795,64 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 217 | 10/04/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 266 | 11/04/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 342 | 11/04/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 242 | 11/04/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 359 | 12/04/2023 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | 40,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 762 | 12/04/2023 | ALMOÇO | 42,79 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 766 | 12/04/2023 | COMPRAS DIVERSAS | 39,54 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 236 | 13/04/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 376,41 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 763 | 13/04/2023 | ALMOÇO | 78,10 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 765 | 13/04/2023 | COMBUSTIVEL | 100,00 | 2.8.1-Combustivel | Baixada | ||
| 268 | 15/04/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.048,36 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 899 | 15/04/2023 | ALMOÇO | 15,60 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 213 | 15/04/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.512,87 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 255 | 15/04/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 190,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 772 | 17/04/2023 | ESTACIONAMENTO | 11,00 | 2.1.8-Estacionamento | Baixada | ||
| 358 | 17/04/2023 | SUPERMERCADO | 172,16 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 764 | 17/04/2023 | COMBUSTIVEL | 70,09 | 2.8.1-Combustivel | Baixada | ||
| 253 | 17/04/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 776 | 18/04/2023 | RETIRADA EXTRA | 1.988,20 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 343 | 18/04/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 773 | 20/04/2023 | ALMOÇO | 15,10 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 301 | 20/04/2023 | IMPOSTO | 1.378,54 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 304 | 20/04/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 2.959,68 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 334 | 20/04/2023 | SIMPLES NACIONAL | 2.345,85 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 345 | 20/04/2023 | INSS/IR | 825,82 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 218 | 20/04/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 650,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 327 | 24/04/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 294 | 25/04/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 344 | 25/04/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 770 | 28/04/2023 | INSS/IR | 947,79 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 346 | 1010 | 1 | 28/04/2023 | TARIFA BANCARIA | 9,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada |
| 357 | 1011 | 28/04/2023 | TARIFA BANCARIA | 327,06 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | |
| 777 | 02/05/2023 | RETIRADA EXTRA | 1.000,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 778 | 02/05/2023 | ESTACIONAMENTO | 18,00 | 2.1.8-Estacionamento | VENCIDA | ||
| 347 | 02/05/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 1.473,17 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA | ||
| 900 | 02/05/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 2.323,15 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA | ||
| 244 | 04/05/2023 | OI S.A. | 119,86 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 275 | 05/05/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 283 | 05/05/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.180,02 | 2.6.6-NOX MOB | VENCIDA | ||
| 316 | 05/05/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 168,14 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | VENCIDA | ||
| 265 | 10/05/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 289 | 10/05/2023 | PRO LABORE | 6.795,64 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 173 | 10/05/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 224 | 10/05/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.728,78 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | VENCIDA | ||
| 201 | 11/05/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 256 | 15/05/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 190,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | VENCIDA | ||
| 269 | 15/05/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 4.978,27 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | VENCIDA | ||
| 219 | 15/05/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.566,93 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 254 | 15/05/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 318 | 16/05/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 237 | 17/05/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 278,83 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 302 | 20/05/2023 | IMPOSTO | 1.378,54 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 305 | 20/05/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 594,17 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 309 | 20/05/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 650,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 335 | 20/05/2023 | SIMPLES NACIONAL | 1.960,22 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 348 | 20/05/2023 | INSS/IR | 825,82 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 319 | 24/05/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 322 | 24/05/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 295 | 25/05/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 317 | 31/05/2023 | TARIFA BANCARIA | 421,86 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 166 | 01/06/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 1.473,17 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 167 | 02/06/2023 | PRO LABORE | 6.811,24 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 165 | 05/06/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 168 | 05/06/2023 | OI S.A. | 122,31 | 2.2.2-Telefone Fixo | Baixada | ||
| 170 | 05/06/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 306,73 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 175 | 05/06/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.180,02 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 176 | 05/06/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 168,14 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 353 | 07/06/2023 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | 99,47 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 169 | 07/06/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 171 | 09/06/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 2.536,09 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 174 | 09/06/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.381,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 220 | 10/06/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 172 | 12/06/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 191 | 12/06/2023 | MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | 711,53 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 178 | 15/06/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 179 | 15/06/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 190,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 180 | 15/06/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.567,76 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 181 | 15/06/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.455,62 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 183 | 16/06/2023 | A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 891,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 187 | 16/06/2023 | JOAO PAULO DE CASTRO LOBO 05545309705 | 365,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 349 | 19/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 36,50 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 177 | 20/06/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 650,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 182 | 20/06/2023 | SIMPLES NACIONAL | 2.418,87 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 188 | 20/06/2023 | INSS/IR | 2.188,76 | 2.5.1-Impostos Municipais | Baixada | ||
| 184 | 21/06/2023 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. | 8.550,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 185 | 21/06/2023 | SHELTER TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA | 8.000,00 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 186 | 21/06/2023 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. | 15,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 192 | 21/06/2023 | MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | 599,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 896 | 22/06/2023 | JESSICA SANTANA OLIVEIRA 13348593700 | 4.925,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 779 | 26/06/2023 | 48.974.249 JEAN RENATO SILVA DE OLIVEIRA | 364,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 780 | 26/06/2023 | A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 891,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 296 | 26/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 328 | 26/06/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 787 | 28/06/2023 | RECARGA TELEFONE | 40,00 | 2.2.1-Celular | Baixada | ||
| 804 | 28/06/2023 | RETIRADA EXTRA | 7.500,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 887 | 28/06/2023 | GUSTAVO MESQUITA PEREIRA | 40,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 888 | 28/06/2023 | VANESSA CARDOSO HELOUANI | 500,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 889 | 28/06/2023 | VANESSA CARDOSO HELOUANI | 40,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 890 | 28/06/2023 | HUGO CHAGAS BARRETO | 500,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 891 | 28/06/2023 | HUGO CHAGAS BARRETO | 40,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 892 | 28/06/2023 | PEDRO FREIRE BARRETO | 540,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
