| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 845 | 01/09/2023 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | 99,47 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 246 | 04/09/2023 | OI S.A. | 122,27 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 278 | 05/09/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 286 | 05/09/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.217,00 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 292 | 05/09/2023 | PRO LABORE | 6.811,24 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 972 | 08/09/2023 | PRIVALIA BRASIL S.A. | 679,96 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 260 | 10/09/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 843 | 10/09/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 90,00 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 844 | 10/09/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.481,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 216 | 10/09/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 239 | 11/09/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 257 | 15/09/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 272 | 15/09/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.141,85 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 228 | 15/09/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.515,94 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 249 | 15/09/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 447 | 3001012665-002 | 2 | 17/09/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - S.JOSÉ PINHAIS-PR | 757,44 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 363 | 7572-001 | 1 | 18/09/2023 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 1.515,68 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 233 | 18/09/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 276,63 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 973 | 19/09/2023 | RETIRADA EXTRA | 4.000,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 308 | 20/09/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 2.442,60 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 312 | 20/09/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 314 | 20/09/2023 | IMPOSTO | 2.188,76 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 338 | 20/09/2023 | SIMPLES NACIONAL | 3.776,83 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 848 | 22/09/2023 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. | 2.034,00 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 313 | 25/09/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 750,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 326 | 25/09/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 976 | 27/09/2023 | RETIRADA EXTRA | 120,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 974 | 28/09/2023 | RETIRADA EXTRA | 6,50 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 299 | 29/09/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 846 | 30/09/2023 | TARIFA BANCARIA | 367,35 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 40.124,16 |