| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 853 | 02/10/2023 | FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 3.385,00 | 2.3.2-Comnpra Sistema e Software | Baixada | ||
| 982 | 02/10/2023 | DOC SIMPLES ASSIM SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 5.000,00 | 2.3.2-Comnpra Sistema e Software | Baixada | ||
| 977 | 04/10/2023 | RETIRADA EXTRA | 45,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 978 | 04/10/2023 | RETIRADA EXTRA | 235,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 245 | 04/10/2023 | OI S.A. | 130,50 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 279 | 05/10/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 372 | 05/10/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.224,02 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 373 | 05/10/2023 | PRO LABORE | 6.811,24 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 858 | 07/10/2023 | KALUNGA SA | 79,90 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 849 | 09/10/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.581,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 981 | 09/10/2023 | RETIRADA EXTRA | 50,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 264 | 10/10/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 376 | 10/10/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 238 | 11/10/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 315 | 15/10/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 851 | 15/10/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.094,93 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 379 | 15/10/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 229 | 15/10/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.515,94 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 855 | 17/10/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 856 | 17/10/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 750,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 450 | 3001012671-002 | 2 | 17/10/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - S.JOSÉ PINHAIS-PR | 757,44 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 232 | 17/10/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 243,41 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 852 | 20/10/2023 | INSS/IR | 1.621,10 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 854 | 20/10/2023 | SIMPLES NACIONAL | 3.494,21 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 859 | 20/10/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 3.212,53 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 325 | 24/10/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 857 | 25/10/2023 | CONSTRUARTE CONSTRUCAO LTDA | 800,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 364 | 7688-001 | 1 | 26/10/2023 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 578,12 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 979 | 26/10/2023 | WEBCONTINENTAL LTDA | 1.488,90 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 850 | 31/10/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 860 | 31/10/2023 | TARIFA BANCARIA | 341,28 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 43.169,16 |