| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1076 | 04/12/2023 | ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONTRATOS | 3.375,00 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 386 | 04/12/2023 | OI S.A. | 128,02 | 2.2.2-Telefone Fixo | Baixada | ||
| 388 | 05/12/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 907 | 05/12/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 921 | 05/12/2023 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 513,69 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | VENCIDA | ||
| 931 | 05/12/2023 | RECARGA TELEFONE | 45,00 | 2.2.1-Celular | VENCIDA | ||
| 932 | 05/12/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 335,63 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 923 | 06/12/2023 | PRO LABORE | 5.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 926 | 06/12/2023 | LUAN CUNHA DE MELLO | 300,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA | ||
| 929 | 06/12/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.229,93 | 2.6.6-NOX MOB | VENCIDA | ||
| 924 | 07/12/2023 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 63,35 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 917 | 08/12/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.381,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 934 | 08/12/2023 | FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1.660,00 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 935 | 08/12/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 930 | 10/12/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 1082 | 11/12/2023 | PRO LABORE | 2.536,24 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 912 | 11/12/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.606,41 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 906 | 13/12/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 900,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 925 | 13/12/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 1073 | 15/12/2023 | AMILTON PINHEIRO MOTA 08557903774 | 710,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 913 | 15/12/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.515,94 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 914 | 15/12/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 65,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 915 | 15/12/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.373,84 | 2.3.2-Comnpra Sistema e Software | Baixada | ||
| 916 | 15/12/2023 | CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300 | 1.252,91 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 928 | 15/12/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 918 | 18/12/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 420,52 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 919 | 18/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 96,95 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 908 | 20/12/2023 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 3.564,56 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 909 | 20/12/2023 | BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 32,67 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 910 | 20/12/2023 | IMPOSTO | 2.463,76 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 933 | 20/12/2023 | SIMPLES NACIONAL | 2.177,61 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 1077 | 22/12/2023 | ESTACIONAMENTO | 15,00 | 2.1.8-Estacionamento | Baixada | ||
| 920 | 22/12/2023 | TARIFA BANCARIA | 2,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 383 | 8108-001 | 1 | 23/12/2023 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 733,26 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 452 | 21000273181-001 | 1 | 23/12/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - SERRA-ES | 576,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 455 | 17000040481-001 | 1 | 23/12/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 183,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 366 | 7688-003 | 3 | 28/12/2023 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 578,28 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 927 | 29/12/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 936 | 29/12/2023 | TARIFA BANCARIA | 355,72 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 42.569,14 |