| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1308 | 03/01/2024 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 33,99 | 2.6.9-MAKROSYS | VENCIDA | ||
| 1309 | 04/01/2024 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 513,69 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | VENCIDA | ||
| 387 | 04/01/2024 | OI S.A. | 123,10 | 2.2.2-Telefone Fixo | Baixada | ||
| 1310 | 05/01/2024 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.194,01 | 2.6.6-NOX MOB | VENCIDA | ||
| 1323 | 05/01/2024 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.320,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | VENCIDA | ||
| 1324 | 05/01/2024 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 110,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | VENCIDA | ||
| 1325 | 05/01/2024 | ALEX LIMA DA COSTA 07777827740 | 1.320,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | VENCIDA | ||
| 1326 | 05/01/2024 | ALEX LIMA DA COSTA 07777827740 | 110,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | VENCIDA | ||
| 1327 | 05/01/2024 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 110,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | VENCIDA | ||
| 1328 | 05/01/2024 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 1.320,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | VENCIDA | ||
| 389 | 05/01/2024 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 98,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 455 | 17000040481-001 | 1 | 05/01/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 183,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 1292 | 08/01/2024 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1311 | 08/01/2024 | ESTACIONAMENTO | 13,00 | 2.1.8-Estacionamento | VENCIDA | ||
| 1264 | 08/01/2024 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.381,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | VENCIDA | ||
| 1283 | 10/01/2024 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1266 | 10/01/2024 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | VENCIDA | ||
| 1269 | 11/01/2024 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.639,06 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 1313 | 12/01/2024 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 396 | 0000221119-001 | 1 | 12/01/2024 | SUZANO S.A. | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 1314 | 15/01/2024 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.629,61 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | VENCIDA | ||
| 1329 | 15/01/2024 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.415,88 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 1268 | 15/01/2024 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 65,00 | 2.6.9-MAKROSYS | VENCIDA | ||
| 1274 | 15/01/2024 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | VENCIDA | ||
| 384 | 8108-002 | 2 | 17/01/2024 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 733,26 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 1263 | 18/01/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 1.266,63 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1315 | 19/01/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 3.000,00 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1316 | 19/01/2024 | CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300 | 1.938,41 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1317 | 19/01/2024 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 509,64 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 1318 | 19/01/2024 | PRO LABORE | 3.536,24 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1231 | 19/01/2024 | INSS/IR | 2.463,76 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 1180 | 20/01/2024 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | VENCIDA | ||
| 1242 | 20/01/2024 | BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 89,90 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1262 | 20/01/2024 | SIMPLES NACIONAL | 2.087,22 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 456 | 17000040481-002 | 2 | 23/01/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 183,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1319 | 24/01/2024 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.6.9-MAKROSYS | VENCIDA | ||
| 383 | 8108-001 | 1 | 24/01/2024 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 748,67 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 1321 | 25/01/2024 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 412 | 1 | 1 | 30/01/2024 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 1322 | 31/01/2024 | IMPOSTO | 651,23 | 2.5.1-Impostos Municipais | VENCIDA | ||
| 1056 | 02/02/2024 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | VENCIDA | ||
| 415 | 1 | 1 | 02/02/2024 | SERVAUX SERVICOS & COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 417 | 1 | 1 | 02/02/2024 | SERVAUX SERVICOS & COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 1024 | 05/02/2024 | OI S.A. | 119,83 | 2.2.2-Telefone Fixo | VENCIDA | ||
| 1035 | 05/02/2024 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.204,39 | 2.6.6-NOX MOB | VENCIDA | ||
| 1091 | 05/02/2024 | PRO LABORE | 2.500,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 997 | 05/02/2024 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 527,90 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | VENCIDA | ||
| 1005 | 05/02/2024 | ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONTRATOS | 4.785,31 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 1016 | 05/02/2024 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 98,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | VENCIDA | ||
| 421 | 1 | 1 | 09/02/2024 | SERVAUX SERVICOS & COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 1046 | 10/02/2024 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1066 | 10/02/2024 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.473,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | VENCIDA | ||
| 1096 | 11/02/2024 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.606,41 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 1104 | 15/02/2024 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.534,51 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | VENCIDA | ||
| 1112 | 15/02/2024 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 65,00 | 2.6.9-MAKROSYS | VENCIDA | ||
| 1138 | 15/02/2024 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | VENCIDA | ||
| 1157 | 15/02/2024 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 424 | 1 | 1 | 19/02/2024 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 1146 | 20/02/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 3.821,72 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1167 | 20/02/2024 | BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 89,90 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1181 | 20/02/2024 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | VENCIDA | ||
| 425 | 1 | 1 | 20/02/2024 | Turn-O-Matic do Brasil Com. Imp. e Exp. Ltda Epp | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 426 | 1 | 1 | 20/02/2024 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 429 | 1 | 1 | 20/02/2024 | STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 1232 | 20/02/2024 | INSS/IR | 2.485,97 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 1252 | 20/02/2024 | SIMPLES NACIONAL | 2.527,53 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 385 | 8108-003 | 3 | 21/02/2024 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 431 | 1 | 1 | 21/02/2024 | SUZANO S.A. | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 457 | 17000040481-003 | 3 | 21/02/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1193 | 22/02/2024 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 345,78 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 1320 | 24/02/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - SERRA-ES | 577,92 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA | ||
| 464 | 1 | 1 | 27/02/2024 | GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1200 | 29/02/2024 | TARIFA BANCARIA | 376,53 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1025 | 05/03/2024 | OI S.A. | 122,43 | 2.2.2-Telefone Fixo | VENCIDA | ||
| 1036 | 05/03/2024 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.292,01 | 2.6.6-NOX MOB | VENCIDA | ||
| 998 | 05/03/2024 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 513,69 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | VENCIDA | ||
| 1006 | 05/03/2024 | ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONTRATOS | 4.866,87 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 1015 | 05/03/2024 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 98,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | VENCIDA | ||
| 1047 | 10/03/2024 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1057 | 10/03/2024 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | VENCIDA | ||
| 1067 | 10/03/2024 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.473,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | VENCIDA | ||
| 1092 | 10/03/2024 | PRO LABORE | 7.525,07 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1097 | 11/03/2024 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.606,41 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 1105 | 15/03/2024 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.385,73 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | VENCIDA | ||
| 1113 | 15/03/2024 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 65,00 | 2.6.9-MAKROSYS | VENCIDA | ||
| 1139 | 15/03/2024 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | VENCIDA | ||
| 1158 | 15/03/2024 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 473 | 17000042549-001 | 1 | 16/03/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 476 | 17000042683-001 | 1 | 18/03/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 485 | 1 | 1 | 19/03/2024 | NOVA LASER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1147 | 20/03/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 2.366,96 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1182 | 20/03/2024 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | VENCIDA | ||
| 1233 | 20/03/2024 | INSS/IR | 2.474,93 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 1243 | 20/03/2024 | BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 89,90 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 479 | 17000042725-001 | 1 | 20/03/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1253 | 20/03/2024 | SIMPLES NACIONAL | 2.867,90 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 1194 | 22/03/2024 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 207,03 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 462 | 12/25246/SP11B-001 | 1 | 23/03/2024 | RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1277 | 24/03/2024 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA | ||
| 489 | 1 | 1 | 25/03/2024 | FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 493 | 1 | 1 | 28/03/2024 | PAPEL NOVA ERA DE SAO VICENTE ME | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1201 | 29/03/2024 | TARIFA BANCARIA | 383,94 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 494 | 1 | 1 | 03/04/2024 | MAURICIO VIANA DOS SANTOS 12926399626 | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 495 | 1 | 1 | 03/04/2024 | DAYANE MICHELLE SILVEIRA 34546133880 | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 496 | 1 | 1 | 03/04/2024 | LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 497 | 1 | 1 | 03/04/2024 | CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 498 | 1 | 1 | 03/04/2024 | AC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 499 | 1 | 03/04/2024 | V M COMERCIO LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA | |
| 500 | 1 | 1 | 03/04/2024 | V M COMERCIO LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 501 | 1 | 1 | 03/04/2024 | KAMIMURA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1026 | 05/04/2024 | OI S.A. | 119,82 | 2.2.2-Telefone Fixo | VENCIDA | ||
| 1038 | 05/04/2024 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.381,29 | 2.6.6-NOX MOB | VENCIDA | ||
| 1093 | 05/04/2024 | PRO LABORE | 7.525,07 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 999 | 05/04/2024 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 513,69 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | VENCIDA | ||
| 1007 | 05/04/2024 | ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONTRATOS | 4.785,31 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 1014 | 05/04/2024 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 98,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | VENCIDA | ||
| 506 | CARTAOCAIXA | 1 | 09/04/2024 | CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300 | 112,90 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 1048 | 10/04/2024 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1058 | 10/04/2024 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | VENCIDA | ||
| 1068 | 10/04/2024 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.473,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | VENCIDA | ||
| 508 | 1 | 1 | 10/04/2024 | POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1098 | 11/04/2024 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.606,41 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 767 | 12/04/2024 | COMPRAS DIVERSAS | 15,60 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | VENCIDA | ||
| 523 | 1 | 1 | 13/04/2024 | J H S ROCHA COMERCIO DE ELETRONICOS | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 524 | 1 | 1 | 13/04/2024 | TELESIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 512 | 1 | 1 | 15/04/2024 | GAIOTI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1106 | 15/04/2024 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.509,99 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | VENCIDA | ||
| 1114 | 15/04/2024 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 65,00 | 2.6.9-MAKROSYS | VENCIDA | ||
| 1140 | 15/04/2024 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | VENCIDA | ||
| 1159 | 15/04/2024 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 474 | 17000042549-002 | 2 | 15/04/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 511 | 1 | 1 | 15/04/2024 | PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 516 | 1 | 1 | 16/04/2024 | FMSP COMERCIO DIGITAL LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 519 | 1 | 1 | 17/04/2024 | OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 520 | 1 | 1 | 17/04/2024 | GSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 521 | 1 | 1 | 17/04/2024 | BETINHO ELETRO ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 522 | 1 | 1 | 17/04/2024 | KAMIMURA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 529 | 0091864592-001 | 1 | 17/04/2024 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 477 | 17000042683-002 | 2 | 17/04/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1234 | 19/04/2024 | INSS/IR | 2.474,93 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 480 | 17000042725-002 | 2 | 19/04/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1148 | 20/04/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 5.465,21 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1183 | 20/04/2024 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | VENCIDA | ||
| 1244 | 20/04/2024 | BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 89,90 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1254 | 20/04/2024 | SIMPLES NACIONAL | 2.497,92 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 530 | 1 | 1 | 22/04/2024 | TELESIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1195 | 22/04/2024 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 273,55 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 1278 | 24/04/2024 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA | ||
| 768 | 28/04/2024 | 947,79 | 2.8.1-Combustivel | VENCIDA | |||
| 554 | 1 | 1 | 02/05/2024 | KINGTE PC LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 555 | 1 | 1 | 02/05/2024 | VALDEIR COELHO ALVES 42650133848 | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 556 | 1 | 1 | 02/05/2024 | 47.946.459 ANDREY EMERSON DOS SANTOS FERREIRA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 504 | 0000227789-001 | 1 | 02/05/2024 | SUZANO S.A. | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 557 | 1 | 1 | 03/05/2024 | BARROS VARIEDADES LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1027 | 05/05/2024 | OI S.A. | 125,40 | 2.2.2-Telefone Fixo | VENCIDA | ||
| 1040 | 05/05/2024 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.394,01 | 2.6.6-NOX MOB | VENCIDA | ||
| 1095 | 05/05/2024 | PRO LABORE | 7.525,07 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1000 | 05/05/2024 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 517,55 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | VENCIDA | ||
| 1008 | 05/05/2024 | ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONTRATOS | 4.785,31 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 1017 | 05/05/2024 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 98,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | VENCIDA | ||
| 573 | 23627-001 | 1 | 09/05/2024 | SERVAUX SERVICOS & COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1049 | 10/05/2024 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1059 | 10/05/2024 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | VENCIDA | ||
| 1086 | 10/05/2024 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.473,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | VENCIDA | ||
| 1087 | 11/05/2024 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.606,41 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 574 | 1 | 1 | 14/05/2024 | OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1088 | 15/05/2024 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.508,17 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | VENCIDA | ||
| 1089 | 15/05/2024 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 65,00 | 2.6.9-MAKROSYS | VENCIDA | ||
| 1090 | 15/05/2024 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | VENCIDA | ||
| 1160 | 15/05/2024 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 475 | 17000042549-003 | 3 | 15/05/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 576 | 1 | 1 | 16/05/2024 | BICCI E GRECHI LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 577 | 1 | 1 | 16/05/2024 | MARIA AMALIA MAZZUCCO TURAZZI 93395566820 | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 578 | 1 | 1 | 16/05/2024 | KINGTE PC LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 478 | 17000042683-003 | 3 | 17/05/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 481 | 17000042725-003 | 3 | 19/05/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 582 | 1 | 1 | 20/05/2024 | STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1149 | 20/05/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 3.016,99 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1184 | 20/05/2024 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | VENCIDA | ||
| 1235 | 20/05/2024 | INSS/IR | 2.474,93 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 1245 | 20/05/2024 | BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 89,90 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1255 | 20/05/2024 | SIMPLES NACIONAL | 2.672,30 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 583 | 1 | 1 | 21/05/2024 | FMSP COMERCIO DIGITAL LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1196 | 22/05/2024 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 265,71 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
