| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1076 | 04/12/2023 | ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONTRATOS | 3.375,00 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 386 | 04/12/2023 | OI S.A. | 128,02 | 2.2.2-Telefone Fixo | Baixada | ||
| 388 | 05/12/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 932 | 05/12/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 335,63 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 921 | 05/12/2023 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 513,69 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 931 | 05/12/2023 | RECARGA TELEFONE | 45,00 | 2.2.1-Celular | Baixada | ||
| 926 | 06/12/2023 | LUAN CUNHA DE MELLO | 300,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 923 | 06/12/2023 | PRO LABORE | 5.000,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 929 | 06/12/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.229,93 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 924 | 07/12/2023 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 63,35 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 1083 | 08/12/2023 | 40.103.060 ANDRE FELIPE DE CASTRO AMARAL | 4.000,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 934 | 08/12/2023 | FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1.660,00 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 935 | 08/12/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 917 | 08/12/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.381,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 930 | 10/12/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 1082 | 11/12/2023 | PRO LABORE | 2.536,24 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 912 | 11/12/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.606,41 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 906 | 13/12/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 900,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 925 | 13/12/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 928 | 15/12/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 916 | 15/12/2023 | CAPITAL DE GIRO | 1.252,91 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 1073 | 15/12/2023 | AMILTON PINHEIRO MOTA 08557903774 | 710,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 915 | 15/12/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.373,84 | 2.3.2-Comnpra Sistema e Software | Baixada | ||
| 914 | 15/12/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 65,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 913 | 15/12/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.515,94 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 919 | 18/12/2023 | VITORIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 96,95 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 1128 | 18/12/2023 | SUPERMERCADO | 352,97 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 1084 | 18/12/2023 | 40.103.060 ANDRE FELIPE DE CASTRO AMARAL | 4.958,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 918 | 18/12/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 420,52 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 910 | 20/12/2023 | IMPOSTO | 2.463,76 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 933 | 20/12/2023 | SIMPLES NACIONAL | 2.177,61 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 908 | 20/12/2023 | CAPITAL DE GIRO | 3.564,56 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 909 | 20/12/2023 | BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 32,67 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 911 | 20/12/2023 | IMPOSTO | 2.177,61 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 1077 | 22/12/2023 | ESTACIONAMENTO | 15,00 | 2.1.8-Estacionamento | Baixada | ||
| 1126 | 22/12/2023 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 300,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 920 | 22/12/2023 | TARIFA BANCARIA | 2,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 455 | 17000040481-001 | 1 | 23/12/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 190,80 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 1127 | 26/12/2023 | ALEX LIMA DA COSTA 07777827740 | 210,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 1130 | 26/12/2023 | RETIRADA EXTRA | 500,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 366 | 7688-003 | 3 | 28/12/2023 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 578,28 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 927 | 29/12/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 936 | 29/12/2023 | TARIFA BANCARIA | 355,72 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 1308 | 03/01/2024 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 33,99 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 387 | 04/01/2024 | OI S.A. | 123,10 | 2.2.2-Telefone Fixo | Baixada | ||
| 1309 | 04/01/2024 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 513,69 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 1328 | 05/01/2024 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 1.020,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 1327 | 05/01/2024 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 110,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 389 | 05/01/2024 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 98,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 1326 | 05/01/2024 | ALEX LIMA DA COSTA 07777827740 | 110,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 1325 | 05/01/2024 | ALEX LIMA DA COSTA 07777827740 | 1.320,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 1324 | 05/01/2024 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 110,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 1323 | 05/01/2024 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.320,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 1310 | 05/01/2024 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.194,01 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 1400 | 07/01/2024 | BAZAR O AMIGAO DE IRAJA LTDA | 125,92 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 1397 | 08/01/2024 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 51,21 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1311 | 08/01/2024 | ESTACIONAMENTO | 13,00 | 2.1.8-Estacionamento | Baixada | ||
| 1292 | 08/01/2024 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 1264 | 08/01/2024 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.381,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 1398 | 09/01/2024 | FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1.660,00 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 1283 | 10/01/2024 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 1266 | 10/01/2024 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 1269 | 11/01/2024 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.639,06 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 1313 | 12/01/2024 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 1274 | 15/01/2024 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 1329 | 15/01/2024 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.415,88 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 396 | 0000221119-001 | 1 | 15/01/2024 | SUZANO S.A. | 644,73 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 1314 | 15/01/2024 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.629,61 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 1268 | 15/01/2024 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 65,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 384 | 8108-002 | 2 | 17/01/2024 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 733,26 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 1263 | 18/01/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 1.266,63 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 1315 | 19/01/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 3.000,00 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 1316 | 19/01/2024 | CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300 | 1.938,41 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 1317 | 19/01/2024 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 509,64 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 1318 | 19/01/2024 | PRO LABORE | 3.536,24 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 1231 | 19/01/2024 | INSS/IR | 2.463,76 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 1262 | 20/01/2024 | SIMPLES NACIONAL | 2.087,22 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 1242 | 20/01/2024 | BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 89,90 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 1180 | 20/01/2024 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 456 | 17000040481-002 | 2 | 23/01/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 183,30 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 1396 | 24/01/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 577,92 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 1401 | 24/01/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 606,72 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 1319 | 24/01/2024 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 383 | 8108-001 | 1 | 24/01/2024 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 748,67 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 1321 | 25/01/2024 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 412 | 1 | 1 | 30/01/2024 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 80,80 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 1322 | 31/01/2024 | IMPOSTO | 651,23 | 2.5.1-Impostos Municipais | Baixada | ||
| 1399 | 31/01/2024 | TARIFA BANCARIA | 398,48 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 98.474,50 |