| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1220 | 06/01/2025 | ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONTRATOS | 5.120,25 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 1286 | 06/01/2025 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 106,90 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1345 | 06/01/2025 | OI S.A. | 123,26 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1351 | 06/01/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 750,66 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | VENCIDA | ||
| 1352 | 06/01/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 856,68 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | VENCIDA | ||
| 1347 | 07/01/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.582,62 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1353 | 07/01/2025 | TARIFA BANCARIA | 8,50 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1354 | 07/01/2025 | TARIFA BANCARIA | 8,50 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1359 | 07/01/2025 | ALEX LIMA DA COSTA 07777827740 | 1.712,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1312 | 09/01/2025 | FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1.660,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1122 | 0000024673-003 | 3 | 10/01/2025 | Suzano S.A. | 1.371,36 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1360 | 13/01/2025 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 2.243,12 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 1355 | 14/01/2025 | TARIFA BANCARIA | 8,50 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1276 | 15/01/2025 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 205,00 | 2.5.5-IRRF | VENCIDA | ||
| 1361 | 15/01/2025 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.576,86 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 1362 | 15/01/2025 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 85,00 | 2.5.11-a definir | VENCIDA | ||
| 1356 | 17/01/2025 | TARIFA BANCARIA | 8,50 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1368 | 2270-1 | 1 | 17/01/2025 | DISTRIBUIDORA MXS | 720,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 946 | NF330-3 | 3 | 20/01/2025 | INK PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA | 72,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1222 | 20/01/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 298,59 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 1339 | 20/01/2025 | WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPA | 75,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1341 | 20/01/2025 | FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 149,58 | 2.5.2-FGTS | VENCIDA | ||
| 1381 | 20/01/2025 | CAPITAL DE GIRO | 1.767,72 | 2.9.3-Juros Atrasos) | VENCIDA | ||
| 1375 | 21/01/2025 | CAPITAL DE GIRO | 1.769,34 | 2.9.3-Juros Atrasos) | Baixada | ||
| 1357 | 22/01/2025 | TARIFA BANCARIA | 8,50 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 1376 | 22/01/2025 | CAPITAL DE GIRO | 3.293,02 | 2.9.3-Juros Atrasos) | Baixada | ||
| 1377 | 23/01/2025 | CAPITAL DE GIRO | 785,00 | 2.9.3-Juros Atrasos) | Baixada | ||
| 1378 | 24/01/2025 | CAPITAL DE GIRO | 384,00 | 2.9.3-Juros Atrasos) | Baixada | ||
| 1337 | 60021-1 | 1 | 27/01/2025 | NOSSA LOJA BAZAR LTDA | 164,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1358 | 27/01/2025 | TARIFA BANCARIA | 75,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1363 | 9760-1 | 1 | 27/01/2025 | TELESIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 298,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1364 | 102953-1 | 1 | 27/01/2025 | BLUE STAR ACESSORIOS 206 LTDA ME | 504,50 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1382 | 27/01/2025 | CAPITAL DE GIRO | 2.860,43 | 2.9.3-Juros Atrasos) | VENCIDA | ||
| 1379 | 28/01/2025 | CAPITAL DE GIRO | 2.815,29 | 2.9.3-Juros Atrasos) | Baixada | ||
| 1380 | 31/01/2025 | CAPITAL DE GIRO | 2,75 | 2.9.3-Juros Atrasos) | Baixada | ||
| 1343 | 01/02/2025 | PRO LABORE | 2.495,45 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1346 | 03/02/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.677,14 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1365 | 230860-1 | 1 | 03/02/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 11,99 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1273 | 05/02/2025 | OI S.A. | 123,26 | 2.2.2-Telefone Fixo | VENCIDA | ||
| 1344 | 05/02/2025 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 106,90 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1366 | 000016718-001 | 1 | 05/02/2025 | GR2000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA | 277,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1367 | 4162578-1 | 1 | 19/02/2025 | BICCI E GRECHI LTDA | 80,14 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1338 | 20/02/2025 | WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPA | 75,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1340 | 20/02/2025 | FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 149,58 | 2.5.2-FGTS | VENCIDA | ||
| 1342 | 20/02/2025 | IMPOSTO | 2.585,06 | 2.5.2-FGTS | VENCIDA | ||
| 1330 | 015000048048-001 | 1 | 23/02/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 1.788,75 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1374 | 000017305-001 | 1 | 27/02/2025 | GR2000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA | 120,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1395 | 10623-1 | 1 | 20/03/2025 | CASA DO PESPONTADOR LTDA | 129,90 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1331 | 015000048048-002 | 2 | 25/03/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 1.788,75 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1413 | 11783-1 | 1 | 27/03/2025 | BAZAR BECO DOURO LTDA | 137,50 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1415 | 85358-1 | 1 | 27/03/2025 | TOP BAZAR INFORMATICA LTDA | 272,50 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1390 | 000017818-001 | 1 | 03/04/2025 | GR2000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA | 224,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1393 | 015000049563-001 | 1 | 10/04/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 1.911,95 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1411 | 232940-1 | 1 | 20/04/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 103,85 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1427 | 503698-001 | 1 | 25/04/2025 | Filial SC Varejista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA | 128,34 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1432 | 47460-1 | 1 | 03/05/2025 | Kalunga SA | 321,60 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1433 | 205784-1 | 1 | 06/05/2025 | ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 990,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA |
| 1434 | 205784-2 | 2 | 06/05/2025 | ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 583,40 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA |
| 1435 | 9462-001 | 1 | 06/05/2025 | SHOPPING DAS EMBALAGENS LTDA | 64,50 | 2.1.2-Material de Limpeza | VENCIDA |
| 1471 | 015000050596-001 | 1 | 07/05/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2.326,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1394 | 015000049563-002 | 2 | 10/05/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 1.911,95 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1431 | BOL2822679 | 1 | 10/05/2025 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | 64,54 | 2.5.10-Vale Refeição | VENCIDA |
| 1458 | 116197 | 5 | 10/05/2025 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 45,65 | 2.2.3-Internet | Baixada |
| 1443 | 234359-1 | 1 | 20/05/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 41,96 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1472 | 015000050596-002 | 2 | 22/05/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2.326,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1473 | 015000050596-003 | 3 | 06/06/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2.326,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1491 | 5276-1 | 1 | 14/06/2025 | BAZAR BECO DOURO LTDA | 445,50 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1492 | 13023-1 | 1 | 14/06/2025 | CASA DO PESPONTADOR LTDA | 129,90 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1493 | 4755-1 | 1 | 14/06/2025 | J H S ROCHA COMERCIO DE ELETRONICOS | 232,50 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1494 | 699-1 | 1 | 14/06/2025 | TELESIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 292,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1495 | 554-1 | 1 | 14/06/2025 | XCA INOVA RIO CAPAS E ACESSORIOS LTDA | 597,60 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1449 | 1455862-1 | 1 | 15/06/2025 | GREYCOM LTDA | 426,80 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1450 | 222198-1 | 1 | 15/06/2025 | GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM | 55,73 | 2.3.7-Compra de Material para Uso | VENCIDA |
| 1455 | 114633-1 | 1 | 15/06/2025 | SO NO PRECINHO COMERCIO LTDA | 73,54 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1456 | 234963-1 | 1 | 20/06/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 134,99 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1457 | 1456161-1 | 1 | 20/06/2025 | GREYCOM LTDA | 106,79 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1465 | 8052-1 | 1 | 20/06/2025 | ALPHATERM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 228,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1466 | 1923-14 | 1 | 20/06/2025 | L. FARIAS ELETRONICOS LTDA | 67,21 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1467 | 973949-1 | 1 | 20/06/2025 | Couraco comercial ltda | 49,38 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1468 | 667630-1 | 1 | 20/06/2025 | ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 42,79 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1469 | 4353-1 | 1 | 20/06/2025 | LUBRYCANTS DISTRIBUIDORA | 89,40 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1470 | 92682-1 | 1 | 20/06/2025 | PANDACEL COMERCIAL EIRELI | 183,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1487 | 015000052733-001 | 1 | 30/06/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 3.890,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1488 | 015000052733-002 | 2 | 07/07/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 3.890,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1489 | 015000052733-003 | 3 | 14/07/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 3.890,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1498 | 19799-1 | 1 | 20/07/2025 | ZIRONDI COMERCIAL LTDA | 35,92 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1499 | 19803-1 | 1 | 20/07/2025 | ZIRONDI COMERCIAL LTDA | 35,92 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1500 | 19802-1 | 1 | 20/07/2025 | ZIRONDI COMERCIAL LTDA | 35,92 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1536 | 237002-1 | 1 | 25/07/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 37,99 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1538 | 1298-1 | 1 | 26/07/2025 | MEGA ARMAZEM LTDA | 498,50 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1554 | 000740-001 | 1 | 31/07/2025 | PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA | 995,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1586 | 237974-1 | 1 | 21/08/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 207,93 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1534 | 000020346-001 | 1 | 24/08/2025 | GR2000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA | 509,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1595 | 113294-1 | 1 | 26/08/2025 | NEW FACE SANTOS LTDA | 237,36 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1597 | 310098-1 | 1 | 26/08/2025 | BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | 802,27 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1599 | 68417238 | 1 | 26/08/2025 | Ebazar.com.br. ltda | 2.316,37 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1615 | 94597-1 | 1 | 30/08/2025 | GRANDE RIO ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA | 252,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1622 | 10567-1 | 1 | 30/08/2025 | MEGA ARMAZEM LTDA | 580,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1631 | 05/09/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 423,28 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | VENCIDA | ||
| 1632 | 05/09/2025 | PRO LABORE | 7.508,18 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1629 | 20/09/2025 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 3.229,18 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | A Vencer | ||
| 1630 | 22/09/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 328,04 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | A Vencer | ||
| 92.517,08 |