Data NF Cliente Total Prod. Total Nota Base ICMS Valor ICMS Operação Finalidade Status
02/01/2025 261 GEDSON CAETANO 1.490,00 1.490,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2025 262 Nota Fiscal INUTILIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Inutilizada
06/01/2025 263 JESSE GONÇALVES 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2025 264 VALDEVINO DE OLIVEIRA 165,00 165,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2025 265 SERGIO FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA FILHO 102,82 102,82 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/01/2025 266 BRAUNER GALDIOLI BORGES 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/01/2025 267 LUANA FELEOL DE SOUSA 149,00 149,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/01/2025 268 GLAUCIA SILVEIRA 102,82 102,82 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/01/2025 269 MICHELLE CRISTIANE FERREIRA ROSA 1.890,00 1.890,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/01/2025 270 QUALITATIVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 250,00 250,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/01/2025 271 CASA POWER CLICK COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA 210,00 210,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/01/2025 272 LOKOS POR ACAI DISTRIBUIDORA EIRELI 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
13/01/2025 273 INSTITUTO SEGUMED 250,00 250,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
13/01/2025 274 MARINES COSTA SOUZA 159,88 159,88 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/01/2025 275 CAXIAS PRIME CENTRO DE TERAPIAS LTDA. 250,00 250,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/01/2025 276 PAULO DIEGO PAIXÃO FREITAS 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/01/2025 277 ALMEIDA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA 195,00 195,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/01/2025 278 CARLOS DIAS DO PRADO NETO 195,00 195,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/01/2025 279 WANESSA CEDRONI 51,41 51,41 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/01/2025 280 GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS 165,00 165,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/01/2025 281 07.265.892 LAURINDO LOPES RODRIGUES 125,00 125,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2025 282 LUIZ ANTONIO PEREIRA 149,70 149,70 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2025 283 INSTITUTO SEGUMED 18,00 18,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2025 284 CLEUZA NUNES DE AZEVEDO 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/01/2025 285 OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA MADALENA 165,00 165,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/01/2025 286 FRANCISCO JOSE DE SOUZA 59,90 59,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/01/2025 287 RODRIGO VARASCHINI 165,00 165,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/01/2025 288 IRENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/01/2025 289 RAFAELA BARRETO DA SILVA 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/01/2025 290 ARTHUR ARAÚJO 53,00 53,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/01/2025 291 ESTEVAO LEMOS 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/01/2025 292 INSTITUTO SEGUMED 250,00 250,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/01/2025 293 ANA CAROLINA FERREIRA GOTSCHALG 106,00 106,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/01/2025 294 VLADMIR BASTOS LINS BASTOS 106,00 106,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20.353,53 20.353,53 0,00 0,00