| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1786 | 1 | 1 | 01/11/2025 | XCA2 INOVA RIO CAPAS E ACESSORIOS LTDA | 112,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1886 | 01/11/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 136,92 | 2.3.7-Compra de Material para Uso | Baixada | ||
| 1801 | 7169-1 | 01/11/2025 | MEGA ARMAZEM LTDA | 285,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | |
| 1876 | 01/11/2025 | MEGA ARMAZEM LTDA | 390,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada | ||
| 1875 | 01/11/2025 | MEGA ARMAZEM LTDA | 336,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1855 | 03/11/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 4.418,34 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1856 | 04/11/2025 | OI S.A. | 146,88 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 1837 | 05/11/2025 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.142,54 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1722 | 06/11/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 423,28 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 1782 | 05378649012-001 | 1 | 07/11/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.227,85 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1768 | 0093976150-001 | 1 | 09/11/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,14 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1858 | 10/11/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.227,83 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1887 | 10/11/2025 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PROMOCAO D | 180,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1880 | 10/11/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.270,83 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1864 | 10/11/2025 | CLARO S.A. | 109,90 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 1859 | 10/11/2025 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | 327,36 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1811 | 11/11/2025 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 2.840,82 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 1865 | 12/11/2025 | PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 327,50 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1765 | 298-001 | 1 | 15/11/2025 | TEC TOY S/A - EXTREMA CORR. IMP. | 1.200,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 1836 | 15/11/2025 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 90,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1835 | 17/11/2025 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 6.130,17 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1860 | 17/11/2025 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 216,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1872 | 19/11/2025 | FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 172,60 | 2.5.2-FGTS | Baixada | ||
| 1863 | 20/11/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 254,50 | 2.5.10-Vale Refeição | Baixada | ||
| 1838 | 20/11/2025 | WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPA | 78,75 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1825 | 20/11/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 261,80 | 2.5.9-Vale Transporte | Baixada | ||
| 1839 | 20/11/2025 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 925,99 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 1884 | 21/11/2025 | CAPITAL DE GIRO | 1.767,72 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 1857 | 21/11/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 182,65 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 1854 | 24/11/2025 | FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 172,21 | 2.5.2-FGTS | Baixada | ||
| 1873 | 25/11/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 934,92 | 2.5.7-13o Salário | Baixada | ||
| 1885 | 27/11/2025 | CAPITAL DE GIRO | 3.199,29 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 1789 | 1605775-001 | 1 | 27/11/2025 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 445,67 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1881 | 28/11/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 39,19 | 2.3.6-Compra para Uso e Consumo | Baixada | ||
| 1882 | 28/11/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 104,97 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1883 | 28/11/2025 | SHOPPING DAS EMBALAGENS LTDA | 66,00 | 2.3.6-Compra para Uso e Consumo | Baixada | ||
| 35.560,62 |