| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1920 | 01/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1919 | 01/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1861 | 02/12/2025 | CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300 | 1.005,08 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1916 | 04/12/2025 | OI S.A. | 147,60 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1921 | 05/12/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.830,02 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 1905 | 05/12/2025 | SIMPLES NACIONAL | 4.326,25 | 2.5.11-DAS (SIMPLES NACIONAL) | VENCIDA | ||
| 1903 | 05/12/2025 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.135,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1892 | 05/12/2025 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.186,29 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1890 | 07/12/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 423,28 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 1783 | 05378649012-002 | 2 | 08/12/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 737,87 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1904 | 08/12/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 203,60 | 2.5.10-Vale Refeição | VENCIDA | ||
| 1769 | 0093976150-002 | 2 | 09/12/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,14 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1891 | 10/12/2025 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | 283,69 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1912 | 10/12/2025 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PROMOCAO D | 180,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1922 | 10/12/2025 | PRO LABORE | 3.508,18 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1918 | 13/12/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,14 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA | ||
| 1915 | 15/12/2025 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 6.076,18 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1766 | 298-002 | 2 | 15/12/2025 | TEC TOY S/A - EXTREMA CORR. IMP. | 1.200,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1889 | 22/12/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 488,97 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 1862 | 24/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 261,80 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1913 | 30/12/2025 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 106,90 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1899 | 000481-001 | 1 | 02/01/2026 | AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA | 429,79 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1974 | 02/01/2026 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 1969 | 02/01/2026 | TARIFA BANCARIA | 72,36 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 1968 | 02/01/2026 | TARIFA BANCARIA | 8,20 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 1982 | 04/01/2026 | OI S.A. | 143,97 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 1964 | 05/01/2026 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1967 | 05/01/2026 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 488,97 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 1961 | 05/01/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.186,25 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1975 | 05/01/2026 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.099,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1976 | 05/01/2026 | JOÃO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS | 826,67 | 2.5.1-Folha de Pagamento | Baixada | ||
| 1977 | 05/01/2026 | ELDES SANTOS DO VALE | 800,00 | 2.5.1-Folha de Pagamento | Baixada | ||
| 1978 | 05/01/2026 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 1.518,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1784 | 05378649012-003 | 3 | 06/01/2026 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 988,36 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1980 | 06/01/2026 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 70,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1962 | 07/01/2026 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.849,13 | 2.5.1-Folha de Pagamento | Baixada | ||
| 1966 | 07/01/2026 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 254,50 | 2.5.10-Vale Refeição | Baixada | ||
| 1981 | 07/01/2026 | GABRIELLA SANTOS SOUZA DA SILVA | 100,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1963 | 08/01/2026 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 465,88 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 1770 | 0093976150-003 | 3 | 08/01/2026 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,26 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1791 | 1605775-003 | 3 | 08/01/2026 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 460,74 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1979 | 09/01/2026 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 238,00 | 2.5.9-Vale Transporte | Baixada | ||
| 46.505,87 |