| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1899 | 000481-001 | 1 | 02/01/2026 | AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA | 429,79 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1968 | 02/01/2026 | TARIFA BANCARIA | 8,20 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 1969 | 02/01/2026 | TARIFA BANCARIA | 72,36 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 1974 | 02/01/2026 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 1982 | 04/01/2026 | OI S.A. | 143,97 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 1961 | 05/01/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.186,25 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1964 | 05/01/2026 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1978 | 05/01/2026 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 1.518,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1967 | 05/01/2026 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 488,97 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 1975 | 05/01/2026 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.099,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1976 | 05/01/2026 | JOÃO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS | 826,67 | 2.5.1-Folha de Pagamento | Baixada | ||
| 1977 | 05/01/2026 | ELDES SANTOS DO VALE | 800,00 | 2.5.1-Folha de Pagamento | Baixada | ||
| 1784 | 05378649012-003 | 3 | 06/01/2026 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 988,36 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1980 | 06/01/2026 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 70,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1983 | 07/01/2026 | AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA | 429,79 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1981 | 07/01/2026 | GABRIELLA SANTOS SOUZA DA SILVA | 100,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1966 | 07/01/2026 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 254,50 | 2.5.10-Vale Refeição | Baixada | ||
| 1962 | 07/01/2026 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.849,13 | 2.5.1-Folha de Pagamento | Baixada | ||
| 1963 | 08/01/2026 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 465,88 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 1791 | 1605775-003 | 3 | 08/01/2026 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 460,74 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1979 | 09/01/2026 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 238,00 | 2.5.9-Vale Transporte | Baixada | ||
| 1917 | 12/01/2026 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,26 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | A Vencer | ||
| 18.504,87 |