Data NF Cliente Total Prod. Total Nota Base ICMS Valor ICMS Operação Finalidade Status
03/01/2025 2217 SOLUCIONA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 21,00 21,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2025 2218 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 87,00 87,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2025 2219 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 745,00 745,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2025 2220 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 1.311,00 1.311,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2025 2221 RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA 505,00 505,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2025 2222 GTHED TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.056,00 1.056,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2025 2223 SOLUCIONA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 201,00 201,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2025 2224 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 3.085,00 3.085,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2025 2225 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 1.049,00 1.049,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
06/01/2025 2226 KETLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 697,00 697,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2025 2227 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 263,00 263,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2025 2228 ECLIPSE 2003 LOG LTDA 565,00 565,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2025 2229 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 502,00 502,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2025 2230 GTHED TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 854,00 854,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/01/2025 2231 DAJA QUIOSQUE E MADEIRAS LTDA 75,00 75,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/01/2025 2232 KETLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 1.009,00 1.009,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/01/2025 2233 RIC DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 175,40 175,40 0,00 0,00 Saída Normal Pendente
08/01/2025 2234 AGUA MINERAL CASCATA DE CAMPINAS EXPLORACAO , ENGARRAFAMENTO 1.463,00 1.463,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/01/2025 2235 MANCHESTER DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA 175,40 175,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/01/2025 2236 A PRIMORDIAL - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 4.758,20 4.758,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/01/2025 2237 WGAT TRANSPORTE DE CARGAS - EIRELI 1.358,10 1.358,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/01/2025 2238 EGL RIO TRANSPORTES LTDA 4.565,80 4.565,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/01/2025 2239 RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA 10.013,50 10.013,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2025 2240 BWA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 24,00 24,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2025 2241 MANCHESTER DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA 735,00 735,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/01/2025 2242 FORCE MEAT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARNES E DERIVADOS LTD 3.155,00 3.155,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/01/2025 2243 SOLUCIONA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 25,00 25,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/01/2025 2244 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 1.297,00 1.297,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/01/2025 2245 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 4.866,50 4.866,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
15/01/2025 2246 RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA 99,00 99,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
15/01/2025 2247 SILTRAN RODOVIARIO EIRELI 3.115,60 3.115,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
15/01/2025 2248 SUPPLY LOG OIL & GAS LTDA 5.250,00 5.250,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/01/2025 2249 DAMIANA TRANSPORTES LTDA 2.544,00 2.544,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2025 2250 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 1.334,00 1.334,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2025 2251 RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA 499,00 499,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2025 2252 MINERAMIX SERVICOS LTDA 7.984,20 7.984,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2025 2253 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 117,00 117,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/01/2025 2254 TRANSPORTES GABARDO LTDA 45,60 45,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/01/2025 2255 RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA 600,00 600,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/01/2025 2256 FORCE MEAT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARNES E DERIVADOS LTD 787,20 787,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/01/2025 2257 A PRIMORDIAL - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 102,00 102,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/01/2025 2258 REBOCAR SERV. DE REBOQUE LTDA 690,00 690,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/01/2025 2259 BWA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 4,00 4,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/01/2025 2260 TRANSPORTES GV RIO LTDA 1.863,50 1.863,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/01/2025 2261 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 9.421,70 9.421,70 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/01/2025 2262 WM ELICEN TRANSPORTE E TURISMO LTDA 923,40 923,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/01/2025 2263 GCE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 13.106,65 13.106,65 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2025 2264 A PRIMORDIAL - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 25,00 25,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/01/2025 2265 AGUA MINERAL CASCATA DE CAMPINAS EXPLORACAO , ENGARRAFAMENTO 14.635,00 14.635,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/01/2025 2266 SILTRAN RODOVIARIO EIRELI 1.819,50 1.819,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/01/2025 2267 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 18,00 18,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/01/2025 2268 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 14.228,00 14.228,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/01/2025 2269 FORCE MEAT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARNES E DERIVADOS LTD 4.469,41 4.469,41 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/01/2025 2270 WELDER STEIM VIEIRA TRANSPORTES 1.001,00 1.001,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/01/2025 2271 ANAMAR COMERCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 2.387,00 2.387,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/01/2025 2272 ABOLICAO CAMINHOES E ONIBUS LTDA 2.649,60 2.649,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/01/2025 2273 ABOLICAO CAMINHOES E ONIBUS LTDA 2.401,00 2.401,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/02/2025 2274 CONEDUCTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 508,00 508,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
04/02/2025 2275 A PRIMORDIAL - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 75,00 75,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
04/02/2025 2276 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 376,40 376,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/02/2025 2277 SOLUCIONA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 25,00 25,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/02/2025 2278 MULTIPLEX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 4.562,00 4.562,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/02/2025 2279 A PRIMORDIAL - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 75,00 75,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/02/2025 2280 PHS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA 369,40 369,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/02/2025 2281 A PRIMORDIAL - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 450,00 450,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/02/2025 2282 A PRIMORDIAL - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 3.329,50 3.329,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/02/2025 2283 SUPPLY LOG OIL & GAS LTDA 458,00 458,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/02/2025 2284 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 616,00 616,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/02/2025 2285 GDAHER LOG TRANSPORTES LTDA 770,00 770,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/02/2025 2286 A PRIMORDIAL - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 75,00 75,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/02/2025 2287 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 333,70 333,70 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/02/2025 2288 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 447,90 447,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/02/2025 2289 25 DE JULHO TRANSPORTES LTDA 878,40 878,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/02/2025 2290 Geraldo Flávio Silva 19.286,80 19.286,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/02/2025 2291 ANDERSON COSTA DE CARVALHO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/02/2025 2292 JORGE MANCHUR & CIA LTDA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/02/2025 2293 DAMIANA TRANSPORTES LTDA 2.442,00 2.442,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
06/03/2025 2294 TRANSPORTES GABARDO LTDA 5.356,40 5.356,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
06/03/2025 2295 TRANSPORTES GABARDO LTDA 1.110,00 1.110,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
06/03/2025 2296 TRANSPORTADORA RODA VIVA DE PRIMAVERA LTDA 0,80 0,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/03/2025 2297 MINERAMIX SERVICOS LTDA 4.564,00 4.564,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/03/2025 2298 25 DE JULHO TRANSPORTES LTDA 1.282,00 1.282,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/03/2025 2299 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 5.031,90 5.031,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/03/2025 2300 TRANSPORTES GABARDO LTDA 229,00 229,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/03/2025 2301 TRANSPORTES GABARDO LTDA 660,00 660,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/03/2025 2302 MVA TRANSPORTES S.A. 7.879,00 7.879,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/03/2025 2303 MVA TRANSPORTES S.A. 4.556,00 4.556,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/03/2025 2304 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 213,00 213,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
13/03/2025 2305 PHS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA 100,00 100,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
13/03/2025 2306 FERMARC LOGISTICA LTDA 200,00 200,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
13/03/2025 2307 KETLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 820,50 820,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
13/03/2025 2308 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 528,00 528,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/03/2025 2309 Nota Fiscal INUTILIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Devolução Inutilizada
14/03/2025 2310 VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 910,00 910,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/03/2025 2311 WELDER STEIM VIEIRA TRANSPORTES 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/03/2025 2312 LINOS EXPRESS TRANSPORTES LTDA 2.180,00 2.180,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/03/2025 2313 TASA LUBRIFICANTES LTDA 1.768,00 1.768,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
14/03/2025 2314 FERMARC LOGISTICA LTDA 5.607,00 5.607,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
15/03/2025 2315 TRANSPORTADORA RODA VIVA DE PRIMAVERA LTDA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
15/03/2025 2316 BUDEL TRANSPORTES LTDA 220,00 220,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
15/03/2025 2317 ECLIPSE 2003 LOG LTDA 2.584,80 2.584,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
15/03/2025 2318 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 228,00 228,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/03/2025 2319 TASA LUBRIFICANTES LTDA 515,00 515,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/03/2025 2320 TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA 2.192,80 2.192,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/03/2025 2321 CRISTAL TRANSPORTE E SERVICO LTDA 2.006,00 2.006,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/03/2025 2322 FERMARC LOGISTICA LTDA 3.496,00 3.496,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/03/2025 2323 TRANSPORTES FRAMENTO LTDA 6.643,20 6.643,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
18/03/2025 2324 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 1.902,00 1.902,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
18/03/2025 2325 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA 4.450,00 4.450,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
18/03/2025 2326 TRANSPORTADORA M.M.A LTDA 458,00 458,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
18/03/2025 2327 AUTO VIACAO 1001 LTDA 605,00 605,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
18/03/2025 2328 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 470,00 470,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/03/2025 2329 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 793,00 793,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/03/2025 2330 DALGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 24,40 24,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/03/2025 2331 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 807,00 807,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/03/2025 2332 CHARCOAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 2.334,00 2.334,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/03/2025 2333 M.W. TRANSPORTADORA WENDERROSCHY LTDA 19,50 19,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/03/2025 2334 A PRIMORDIAL - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 2.718,00 2.718,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/03/2025 2335 SUPPLY LOG OIL & GAS LTDA 303,20 303,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/03/2025 2336 TRANSPORTES GV RIO LTDA 25,00 25,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/03/2025 2337 TRANSPORTES FRAMENTO LTDA 3.062,00 3.062,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/03/2025 2338 MINERAMIX SERVICOS LTDA 1.666,00 1.666,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/03/2025 2339 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 59,60 59,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/03/2025 2340 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 6.841,25 6.841,25 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/03/2025 2341 Silvano Alves da Silva 12.136,00 12.136,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/03/2025 2342 AGUA MINERAL CASCATA DE CAMPINAS EXPLORACAO , ENGARRAFAMENTO 1.505,40 1.505,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/03/2025 2343 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA 663,00 663,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/03/2025 2344 MINERAMIX SERVICOS LTDA 13.985,00 13.985,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
01/04/2025 2345 A PRIMORDIAL - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 107,00 107,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
01/04/2025 2346 T.R.A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/04/2025 2347 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 4.420,00 4.420,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/04/2025 2348 LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/04/2025 2349 BUDEL TRANSPORTES LTDA 714,00 714,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/04/2025 2350 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 488,20 488,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/04/2025 2351 HIDRADIR PECAS E SERVICOS LTDA 436,00 436,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/04/2025 2352 DALGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 868,00 868,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/04/2025 2353 JODEX LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA 2.267,87 2.267,87 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/04/2025 2354 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 41,00 41,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/04/2025 2355 TRANSPORTES GABARDO LTDA 189,00 189,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/04/2025 2356 LINHA VIVA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA 1.445,00 1.445,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/04/2025 2357 WEST BLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 712,45 712,45 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/04/2025 2358 TRANSPORTES ROVANI & RIVA LTDA 2.529,00 2.529,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/04/2025 2359 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 521,00 521,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
22/04/2025 2360 DALGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 5.084,00 5.084,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/04/2025 2361 SUPPLY LOG OIL & GAS LTDA 7.036,00 7.036,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/04/2025 2362 LINHA VIVA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA 1.096,80 1.096,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/04/2025 2363 Hélio Winke Bartz 2.731,00 2.731,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/04/2025 2364 MC AGRICOLA LTDA 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/04/2025 2365 TRANSPORTES GABARDO LTDA 517,00 517,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/04/2025 2366 EGL RIO TRANSPORTES LTDA 327,00 327,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/04/2025 2367 PHS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA 2,45 2,45 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/04/2025 2368 RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA 1.016,00 1.016,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/04/2025 2369 TRANSPORTES ROVANI & RIVA LTDA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/04/2025 2370 EGL RIO TRANSPORTES LTDA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/04/2025 2371 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
24/04/2025 2372 DANCAR SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EM GERAL L 38,00 38,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/04/2025 2373 LINHA VIVA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA 700,00 700,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/04/2025 2374 ECLIPSE 2003 LOG LTDA 8.176,00 8.176,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/04/2025 2375 RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA 574,00 574,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/04/2025 2376 BUDEL TRANSPORTES LTDA 1.745,00 1.745,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/04/2025 2377 BUDEL TRANSPORTES LTDA 222,00 222,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/04/2025 2378 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 521,00 521,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/04/2025 2379 DALGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 97,20 97,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/04/2025 2380 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 1.525,00 1.525,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/04/2025 2381 TRANSPORTADORA M.M.A LTDA 116,70 116,70 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/04/2025 2382 M.W. TRANSPORTADORA WENDERROSCHY LTDA 30,00 30,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/04/2025 2383 MINERAMIX SERVICOS LTDA 572,40 572,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/04/2025 2384 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/04/2025 2385 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA 15,00 15,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/04/2025 2386 BUDEL TRANSPORTES LTDA 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/04/2025 2387 MINERAMIX SERVICOS LTDA 65.125,00 65.125,00 0,00 0,00 Saída Normal Pendente
30/04/2025 2388 BUDEL TRANSPORTES LTDA 660,00 660,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/05/2025 2389 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrada Devolução Cancelada
02/05/2025 2390 FORCE MEAT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARNES E DERIVADOS LTD 148,00 148,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/05/2025 2391 BELLA BAZAR FERRAMENTAS & ACESSORIOS LTDA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Entrada Devolução Aprovada
02/05/2025 2392 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/05/2025 2393 TRANSPORTES FRAMENTO LTDA 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/05/2025 2394 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 211,00 211,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/05/2025 2395 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA 540,00 540,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/05/2025 2396 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 1.704,00 1.704,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/05/2025 2397 ECLIPSE 2003 LOG LTDA 1.355,50 1.355,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/05/2025 2398 BELLA BAZAR FERRAMENTAS & ACESSORIOS LTDA 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 Entrada Devolução Aprovada
07/05/2025 2399 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/05/2025 2400 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 25,00 25,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/05/2025 2401 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 38,00 38,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/05/2025 2402 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 589,00 589,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/05/2025 2403 TRELSA-LOG TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE LIQUIDOS E LOGISTIC 5.484,90 5.484,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/05/2025 2404 MVA TRANSPORTES S.A. 256,60 256,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/05/2025 2405 M. L. MARINS SERVICOS MECANICOS 830,00 830,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/05/2025 2406 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA 98,00 98,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/05/2025 2407 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 323,40 323,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/05/2025 2408 BUDEL TRANSPORTES LTDA 2.353,00 2.353,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/05/2025 2409 BUDEL TRANSPORTES LTDA 23,00 23,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/05/2025 2410 BUDEL TRANSPORTES LTDA 1.956,00 1.956,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/05/2025 2411 GDR SOLUCOES E SERVICOS LTDA 1.651,00 1.651,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/05/2025 2412 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 386,00 386,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/05/2025 2413 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/05/2025 2414 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 105,00 105,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/05/2025 2415 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 81,00 81,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/05/2025 2416 GDAHER LOG TRANSPORTES LTDA 140,00 140,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/05/2025 2417 PHS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA 5.196,60 5.196,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/05/2025 2418 TRANSPORTES GABARDO LTDA 1.106,00 1.106,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/05/2025 2419 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 8.090,00 8.090,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/05/2025 2420 TASA LUBRIFICANTES LTDA 3.768,00 3.768,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/05/2025 2421 RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA 900,00 900,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/05/2025 2422 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 476,00 476,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/05/2025 2423 EGL RIO TRANSPORTES LTDA 11.874,50 11.874,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/05/2025 2424 JODEX LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA 123,50 123,50 0,00 0,00 Saída Normal Pendente
12/05/2025 2425 IMPERIO SOCIEDADE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA 370,00 370,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/05/2025 2426 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 261,25 261,25 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
13/05/2025 2427 BUDEL TRANSPORTES LTDA 714,00 714,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/05/2025 2428 BUDEL TRANSPORTES LTDA 2.473,00 2.473,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
13/05/2025 2429 BUDEL TRANSPORTES LTDA 200,00 200,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
