| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1920 | 01/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1919 | 01/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1861 | 02/12/2025 | CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300 | 1.005,08 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1916 | 04/12/2025 | OI S.A. | 147,60 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1921 | 05/12/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.830,02 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 1892 | 05/12/2025 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.186,29 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1903 | 05/12/2025 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.135,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1905 | 05/12/2025 | SIMPLES NACIONAL | 4.326,25 | 2.5.11-DAS (SIMPLES NACIONAL) | VENCIDA | ||
| 1890 | 07/12/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 423,28 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 1783 | 05378649012-002 | 2 | 08/12/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 737,87 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1904 | 08/12/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 203,60 | 2.5.10-Vale Refeição | VENCIDA | ||
| 1769 | 0093976150-002 | 2 | 09/12/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,14 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1912 | 10/12/2025 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PROMOCAO D | 180,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1891 | 10/12/2025 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | 283,69 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1922 | 10/12/2025 | PRO LABORE | 3.508,18 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1918 | 13/12/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,14 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA | ||
| 1915 | 15/12/2025 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 6.076,18 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1766 | 298-002 | 2 | 15/12/2025 | TEC TOY S/A - EXTREMA CORR. IMP. | 1.200,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1889 | 22/12/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 488,97 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 1862 | 24/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 261,80 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1913 | 30/12/2025 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 106,90 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 28.430,79 |