| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1920 | 01/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1919 | 01/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1861 | 02/12/2025 | CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300 | 1.005,08 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 2010 | 02/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 15,47 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 2009 | 02/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 54,92 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1916 | 04/12/2025 | OI S.A. | 147,60 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1921 | 05/12/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.830,02 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 2020 | 05/12/2025 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 454,95 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA | ||
| 2019 | 05/12/2025 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 925,99 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1905 | 05/12/2025 | SIMPLES NACIONAL | 4.326,25 | 2.5.11-DAS (SIMPLES NACIONAL) | VENCIDA | ||
| 1903 | 05/12/2025 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.135,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1892 | 05/12/2025 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.186,29 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1890 | 07/12/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 423,28 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 1904 | 08/12/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 203,60 | 2.5.10-Vale Refeição | VENCIDA | ||
| 1783 | 05378649012-002 | 2 | 08/12/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 737,87 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 2011 | 08/12/2025 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1769 | 0093976150-002 | 2 | 09/12/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,14 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 2012 | 09/12/2025 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1891 | 10/12/2025 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | 283,69 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1912 | 10/12/2025 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PROMOCAO D | 180,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2014 | 10/12/2025 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 2013 | 10/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 9,80 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1922 | 10/12/2025 | PRO LABORE | 3.508,18 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 2015 | 11/12/2025 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 2.840,82 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 1766 | 298-002 | 2 | 15/12/2025 | TEC TOY S/A - EXTREMA CORR. IMP. | 1.200,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1915 | 15/12/2025 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 6.076,18 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2016 | 15/12/2025 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 216,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2017 | 15/12/2025 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 100,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2007 | 19/12/2025 | FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 74,79 | 2.5.2-FGTS | VENCIDA | ||
| 2008 | 19/12/2025 | INSS/IR | 145,51 | 2.5.4-INSS Patronal | VENCIDA | ||
| 2006 | 22/12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 1.767,72 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 1889 | 22/12/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 488,97 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 1862 | 24/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 261,80 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 2005 | 26/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 75,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 2004 | 27/12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 3.236,54 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 1913 | 30/12/2025 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 106,90 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 43.933,16 |