| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1786 | 1 | 1 | 01/11/2025 | XCA2 INOVA RIO CAPAS E ACESSORIOS LTDA | 112,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1801 | 7169-1 | 01/11/2025 | MEGA ARMAZEM LTDA | 285,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | |
| 1875 | 01/11/2025 | MEGA ARMAZEM LTDA | 336,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1876 | 01/11/2025 | MEGA ARMAZEM LTDA | 390,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada | ||
| 1886 | 01/11/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 136,92 | 2.3.7-Compra de Material para Uso | Baixada | ||
| 1855 | 03/11/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 4.418,34 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1856 | 04/11/2025 | OI S.A. | 146,88 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 1837 | 05/11/2025 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.142,54 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1914 | 05/11/2025 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1722 | 06/11/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 423,28 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 1782 | 05378649012-001 | 1 | 07/11/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.227,85 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1768 | 0093976150-001 | 1 | 09/11/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,14 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1858 | 10/11/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.227,83 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1859 | 10/11/2025 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | 327,36 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1864 | 10/11/2025 | CLARO S.A. | 109,90 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 1880 | 10/11/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.270,83 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1887 | 10/11/2025 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PROMOCAO D | 180,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1811 | 11/11/2025 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 2.840,82 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 1865 | 12/11/2025 | PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 327,50 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1765 | 298-001 | 1 | 15/11/2025 | TEC TOY S/A - EXTREMA CORR. IMP. | 1.200,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 1836 | 15/11/2025 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 90,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1861 | 15/11/2025 | CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300 | 1.005,08 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1835 | 17/11/2025 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 6.130,17 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1860 | 17/11/2025 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 216,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1941 | 10335-1 | 1 | 18/11/2025 | SHOPPING DAS EMBALAGENS LTDA | 97,50 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1872 | 19/11/2025 | FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 172,60 | 2.5.2-FGTS | Baixada | ||
| 1825 | 20/11/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 261,80 | 2.5.9-Vale Transporte | Baixada | ||
| 1838 | 20/11/2025 | WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPA | 78,75 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1839 | 20/11/2025 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 925,99 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 1863 | 20/11/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 254,50 | 2.5.10-Vale Refeição | Baixada | ||
| 1857 | 21/11/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 182,65 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 1884 | 21/11/2025 | CAPITAL DE GIRO | 1.767,72 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 1854 | 24/11/2025 | FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 172,21 | 2.5.2-FGTS | Baixada | ||
| 1873 | 25/11/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 934,92 | 2.5.7-13o Salário | Baixada | ||
| 1789 | 1605775-001 | 1 | 27/11/2025 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 445,67 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1885 | 27/11/2025 | CAPITAL DE GIRO | 3.199,29 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 1881 | 28/11/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 39,19 | 2.3.6-Compra para Uso e Consumo | Baixada | ||
| 1882 | 28/11/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 104,97 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1883 | 28/11/2025 | SHOPPING DAS EMBALAGENS LTDA | 66,00 | 2.3.6-Compra para Uso e Consumo | Baixada | ||
| 1893 | 30/11/2025 | TARIFA BANCARIA | 374,46 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1894 | 30/11/2025 | TARIFA BANCARIA | 81,45 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1895 | 30/11/2025 | TARIFA BANCARIA | 43,34 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1919 | 01/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1920 | 01/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 2040 | 01/12/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 182,65 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 2009 | 02/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 54,32 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 2010 | 02/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 15,47 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 2027 | 03/12/2025 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 213,41 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 1783 | 05378649012-002 | 2 | 04/12/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 737,87 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 2028 | 04/12/2025 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 5.045,83 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 1892 | 05/12/2025 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.186,29 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1903 | 05/12/2025 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.135,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1905 | 05/12/2025 | SIMPLES NACIONAL | 4.326,25 | 2.5.11-DAS (SIMPLES NACIONAL) | VENCIDA | ||
| 1913 | 05/12/2025 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 106,90 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1921 | 05/12/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.830,02 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 2019 | 05/12/2025 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 925,99 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 2020 | 05/12/2025 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 454,95 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA | ||
| 2031 | 05/12/2025 | ELDES SANTOS DO VALE | 800,00 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 2032 | 05/12/2025 | JOÃO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS | 800,00 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 2033 | 05/12/2025 | GABRIELLA SANTOS SOUZA DA SILVA | 100,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1890 | 07/12/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 423,28 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 2030 | 07/12/2025 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1904 | 08/12/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 203,60 | 2.5.10-Vale Refeição | VENCIDA | ||
| 2011 | 08/12/2025 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 2041 | 08/12/2025 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 1.518,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2012 | 09/12/2025 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1891 | 10/12/2025 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | 283,69 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1912 | 10/12/2025 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PROMOCAO D | 180,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1916 | 10/12/2025 | OI S.A. | 147,60 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 2013 | 10/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 9,80 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 2014 | 10/12/2025 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 2039 | 10/12/2025 | RETIRADA EXTRA | 5.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 2015 | 11/12/2025 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 2.840,82 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 2043 | 11/12/2025 | CLARO S.A. | 107,74 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 2044 | 11/12/2025 | CLARO S.A. | 109,90 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1769 | 0093976150-002 | 2 | 15/12/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,14 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1915 | 15/12/2025 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 6.076,18 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2016 | 15/12/2025 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 216,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2017 | 15/12/2025 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 100,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2007 | 19/12/2025 | FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 74,79 | 2.5.2-FGTS | VENCIDA | ||
| 2008 | 19/12/2025 | INSS/IR | 145,51 | 2.5.4-INSS Patronal | VENCIDA | ||
| 2021 | 19/12/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 429,12 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA | ||
| 2022 | 19/12/2025 | MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | 4.590,40 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 2038 | 19/12/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 789,41 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 2035 | 20/12/2025 | TOP BAZAR INFORMATICA LTDA | 182,50 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA | ||
| 2036 | 20/12/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 76,95 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA | ||
| 2037 | 20/12/2025 | L9 COMERCIO DE EMBALAGENS | 37,15 | 2.3.6-Compra para Uso e Consumo | VENCIDA | ||
| 2049 | 20/12/2025 | MEGA ARMAZEM LTDA | 416,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA | ||
| 2006 | 22/12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 1.767,72 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 2023 | 22/12/2025 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 1.646,60 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 2029 | 22/12/2025 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 8.874,38 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 2046 | 23/12/2025 | 61.505.191 HELIO FRANCISCO DE SOUZA PINHEIRO | 1.267,70 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2047 | 23/12/2025 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 80,14 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2048 | 23/12/2025 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 9,91 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1862 | 24/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 2005 | 26/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 75,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 2004 | 27/12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 3.236,54 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 2024 | 29/12/2025 | BIGX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 144,41 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA | ||
| 2034 | 29/12/2025 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2025 | 30/12/2025 | WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPA | 86,82 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2026 | 30/12/2025 | RETIRADA EXTRA | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1766 | 298-002 | 2 | 01/01/2026 | TEC TOY S/A - EXTREMA CORR. IMP. | 1.200,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1899 | 000481-001 | 1 | 02/01/2026 | AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA | 429,79 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1968 | 02/01/2026 | TARIFA BANCARIA | 8,20 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 1969 | 02/01/2026 | TARIFA BANCARIA | 72,36 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 1974 | 02/01/2026 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 1982 | 04/01/2026 | OI S.A. | 143,97 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 1961 | 05/01/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.186,25 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1964 | 05/01/2026 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1967 | 05/01/2026 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 488,97 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 1975 | 05/01/2026 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.099,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1976 | 05/01/2026 | JOÃO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS | 826,67 | 2.5.1-Folha de Pagamento | Baixada | ||
| 1977 | 05/01/2026 | ELDES SANTOS DO VALE | 800,00 | 2.5.1-Folha de Pagamento | Baixada | ||
| 1978 | 05/01/2026 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 1.518,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1784 | 05378649012-003 | 3 | 06/01/2026 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 988,36 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1980 | 06/01/2026 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 70,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1962 | 07/01/2026 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.849,13 | 2.5.1-Folha de Pagamento | Baixada | ||
| 1966 | 07/01/2026 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 254,50 | 2.5.10-Vale Refeição | Baixada | ||
| 1981 | 07/01/2026 | GABRIELLA SANTOS SOUZA DA SILVA | 100,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1983 | 07/01/2026 | AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA | 420,66 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1791 | 1605775-003 | 3 | 08/01/2026 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 460,74 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1963 | 08/01/2026 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 465,88 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 1979 | 09/01/2026 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 238,00 | 2.5.9-Vale Transporte | Baixada | ||
| 1988 | 10/01/2026 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PROMOCAO D | 180,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1996 | 10/01/2026 | CLARO S.A. | 115,38 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 2045 | 10/01/2026 | PRO LABORE | 3.508,18 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1987 | 11/01/2026 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 2.840,82 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 1917 | 12/01/2026 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,26 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada | ||
| 1986 | 12/01/2026 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | 107,43 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1985 | 13/01/2026 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | 40,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1889 | 15/01/2026 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 488,97 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 1929 | 015000058398-001 | 1 | 15/01/2026 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 1.665,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1991 | 15/01/2026 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 100,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1992 | 15/01/2026 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 216,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1993 | 15/01/2026 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.969,19 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1998 | 15/01/2026 | PRO LABORE | 5.508,18 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 1900 | 000481-002 | 2 | 17/01/2026 | AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA | 420,66 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1994 | 20/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 1.767,72 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 1995 | 20/01/2026 | WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPA | 78,75 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 154.071,92 |