| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 2040 | 01/12/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 182,65 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 1920 | 01/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1919 | 01/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 2010 | 02/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 15,47 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 2009 | 02/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 54,32 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 2027 | 03/12/2025 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 213,41 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 2028 | 04/12/2025 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 5.045,83 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 1783 | 05378649012-002 | 2 | 04/12/2025 | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 737,87 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | Baixada |
| 1903 | 05/12/2025 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.135,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1905 | 05/12/2025 | SIMPLES NACIONAL | 4.326,25 | 2.5.11-DAS (SIMPLES NACIONAL) | VENCIDA | ||
| 1913 | 05/12/2025 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 106,90 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2020 | 05/12/2025 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 454,95 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA | ||
| 2019 | 05/12/2025 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 925,99 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 1892 | 05/12/2025 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.186,29 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 1921 | 05/12/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.830,02 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 2031 | 05/12/2025 | ELDES SANTOS DO VALE | 800,00 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 2033 | 05/12/2025 | GABRIELLA SANTOS SOUZA DA SILVA | 100,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2032 | 05/12/2025 | JOÃO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS | 800,00 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 2030 | 07/12/2025 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1890 | 07/12/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 423,28 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada | ||
| 1904 | 08/12/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 203,60 | 2.5.10-Vale Refeição | VENCIDA | ||
| 2011 | 08/12/2025 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 2041 | 08/12/2025 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 1.518,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2012 | 09/12/2025 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 2039 | 10/12/2025 | RETIRADA EXTRA | 5.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 2013 | 10/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 9,80 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 2014 | 10/12/2025 | PRO LABORE | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1891 | 10/12/2025 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | 283,69 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada | ||
| 1916 | 10/12/2025 | OI S.A. | 147,60 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1912 | 10/12/2025 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PROMOCAO D | 180,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2044 | 11/12/2025 | CLARO S.A. | 109,90 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 2015 | 11/12/2025 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 2.840,82 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 2043 | 11/12/2025 | CLARO S.A. | 107,74 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 2017 | 15/12/2025 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 100,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1915 | 15/12/2025 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 6.076,18 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1769 | 0093976150-002 | 2 | 15/12/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 415,14 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 2016 | 15/12/2025 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 216,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2038 | 19/12/2025 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 789,41 | 2.5.1-Folha de Pagamento | VENCIDA | ||
| 2022 | 19/12/2025 | MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | 4.590,40 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 2021 | 19/12/2025 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 429,12 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA | ||
| 2008 | 19/12/2025 | INSS/IR | 145,51 | 2.5.4-INSS Patronal | VENCIDA | ||
| 2007 | 19/12/2025 | FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 74,79 | 2.5.2-FGTS | VENCIDA | ||
| 2035 | 20/12/2025 | TOP BAZAR INFORMATICA LTDA | 182,50 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA | ||
| 2049 | 20/12/2025 | MEGA ARMAZEM LTDA | 416,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA | ||
| 2037 | 20/12/2025 | L9 COMERCIO DE EMBALAGENS | 37,15 | 2.3.6-Compra para Uso e Consumo | VENCIDA | ||
| 2036 | 20/12/2025 | CAÇULA 25 AGOSTO (ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA) | 76,95 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA | ||
| 2023 | 22/12/2025 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 1.646,60 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 2029 | 22/12/2025 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 8.874,38 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 2006 | 22/12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 1.767,72 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 2046 | 23/12/2025 | 61.505.191 HELIO FRANCISCO DE SOUZA PINHEIRO | 1.267,70 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2047 | 23/12/2025 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 80,14 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2048 | 23/12/2025 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 9,91 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1862 | 24/12/2025 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 249,90 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 2005 | 26/12/2025 | TARIFA BANCARIA | 75,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 2004 | 27/12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 3.236,54 | 2.9.2-Emprestimos | VENCIDA | ||
| 2034 | 29/12/2025 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2024 | 29/12/2025 | BIGX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 144,41 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA | ||
| 2026 | 30/12/2025 | RETIRADA EXTRA | 2.000,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 2025 | 30/12/2025 | WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPA | 86,82 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 73.547,45 |