| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 536 | 10146.8783825-001 | 1 | 01/06/2024 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 588 | 1 | 1 | 03/06/2024 | TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1039 | 05/06/2024 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.394,01 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1028 | 05/06/2024 | OI S.A. | 122,99 | 2.2.2-Telefone Fixo | VENCIDA | ||
| 1018 | 05/06/2024 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 98,90 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1009 | 05/06/2024 | ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONTRATOS | 4.693,42 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 1001 | 05/06/2024 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 517,55 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | VENCIDA | ||
| 591 | 1 | 1 | 06/06/2024 | OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 592 | 1 | 1 | 06/06/2024 | G R DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1287 | 10/06/2024 | PRO LABORE | 7.525,07 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1265 | 10/06/2024 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.473,96 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1061 | 10/06/2024 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1050 | 10/06/2024 | RETIRADA EXTRA | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 1099 | 11/06/2024 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.606,41 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 579 | 17000045994-001 | 1 | 13/06/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 1161 | 15/06/2024 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1107 | 15/06/2024 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.459,40 | 2.5.4-INSS Patronal | VENCIDA | ||
| 1115 | 15/06/2024 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 65,00 | 2.5.11-a definir | VENCIDA | ||
| 1141 | 15/06/2024 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 584 | 224134-001 | 1 | 19/06/2024 | FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1246 | 20/06/2024 | BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 89,90 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 1236 | 20/06/2024 | INSS/IR | 2.474,93 | 2.5.2-FGTS | VENCIDA | ||
| 1256 | 20/06/2024 | SIMPLES NACIONAL | 3.032,89 | 2.5.2-FGTS | VENCIDA | ||
| 1185 | 20/06/2024 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 1150 | 20/06/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESARIAL | 3.826,79 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 599 | 1 | 1 | 20/06/2024 | WILMA MARIA DE OLIVEIRA 32195688823 | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 600 | 1 | 1 | 21/06/2024 | KINGTE PC LTDA | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 601 | 1 | 1 | 21/06/2024 | OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1197 | 22/06/2024 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 391,10 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 542 | 0000229586-002 | 2 | 23/06/2024 | SUZANO S.A. | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1279 | 24/06/2024 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 33,99 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 537 | 10146.8783825-002 | 2 | 25/06/2024 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 549 | 17000045366-002 | 2 | 25/06/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 0,00 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | VENCIDA |
| 605 | 1 | 1 | 26/06/2024 | BAZAR BECO DOURO LTDA | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 1211 | 28/06/2024 | TARIFA BANCARIA | 401,58 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 606 | 1 | 1 | 28/06/2024 | PAPEL NOVA ERA DE SAO VICENTE ME | 0,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 35.463,89 |