| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 1901 | 000481-003 | 3 | 01/02/2026 | AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA | 420,66 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 2106 | 04/02/2026 | OI S.A. | 143,97 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 2107 | 05/02/2026 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 130,00 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA | ||
| 2108 | 05/02/2026 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 356,30 | 2.5.10-Vale Refeição | VENCIDA | ||
| 2109 | 05/02/2026 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 113,90 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2110 | 06/02/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ | 5.275,61 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 2095 | 10/02/2026 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO COMERCIO E DAS EMPRESAS | 185,44 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2111 | 10/02/2026 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 2.840,82 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 2112 | 10/02/2026 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E PROMOCAO D | 90,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2113 | 10/02/2026 | TARIFA BANCARIA | 9,80 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 1930 | 015000058398-002 | 2 | 14/02/2026 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 1.665,00 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA |
| 2114 | 18/02/2026 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 6.124,12 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 2115 | 18/02/2026 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 100,00 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA | ||
| 1792 | 1605775-004 | 4 | 25/02/2026 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 445,66 | 2.3.5-Compra Material para Revenda | A Vencer |
| 17.901,28 |