Data NF Cliente Total Prod. Total Nota Base ICMS Valor ICMS Operação Finalidade Status
03/01/2022 223 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 82,00 82,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2022 224 TRANSPORTES FATIMA LTDA 121,40 121,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2022 225 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 23,00 23,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2022 226 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 24,00 24,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2022 227 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 310,00 310,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2022 228 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 12,40 12,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2022 229 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 42,80 42,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2022 230 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 231,00 231,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/01/2022 231 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 429,40 429,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/01/2022 232 AVANCO COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 3.386,00 3.386,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/01/2022 233 ITALATE - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS EIRELI 1.026,00 1.026,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/01/2022 234 AVANCO COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 48,00 48,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/01/2022 235 WELDER STEIM VIEIRA TRANSPORTES 4.870,40 4.870,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/01/2022 236 DANCAR SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EM GERAL L 659,00 659,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/01/2022 237 KOPERCAN TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 1.519,70 1.519,70 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
06/01/2022 238 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2022 239 LLIZ AMBIENTAL LTDA 1.422,90 1.422,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2022 240 GERMAR IRMAOS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA 1.320,80 1.320,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2022 241 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 35,00 35,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2022 242 GENI NANDOLFO COMERCIO DE PECAS DE AUTOMOVEIS 186,00 186,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2022 243 TRANSPORTES FATIMA LTDA 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2022 244 TRANSPORTES FATIMA LTDA 582,00 582,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/01/2022 245 KETLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 218,00 218,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/01/2022 246 CARLOS M FERREIRA DA SILVA 17.611,20 17.611,20 0,00 0,00 Saída Normal Pendente
10/01/2022 247 DIX LOGISTICA S/A 24,50 24,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/01/2022 248 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 58,00 58,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/01/2022 249 KOPERCAN TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 488,40 488,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/01/2022 250 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 257,00 257,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/01/2022 251 LINOS EXPRESS TRANSPORTES LTDA 725,40 725,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/01/2022 252 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 6,00 6,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/01/2022 253 TERRA BRASIL CONSTRUCOES EM GERAL - EIRELI 2.526,40 2.526,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/01/2022 254 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 1.226,40 1.226,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2022 255 ITALATE - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS EIRELI 138,85 138,85 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2022 256 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 362,00 362,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2022 257 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 420,00 420,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2022 258 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 100,00 100,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2022 259 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 1.582,50 1.582,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2022 260 TRANSCONTESTADO EIRELI 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2022 261 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
11/01/2022 262 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 1.253,40 1.253,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2022 263 TERRA BRASIL CONSTRUCOES EM GERAL - EIRELI 390,00 390,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2022 264 LLIZ AMBIENTAL LTDA 32,00 32,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/01/2022 265 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 2.483,65 2.483,65 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/01/2022 266 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 58,00 58,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/01/2022 267 TRANSPORTES GABARDO LTDA 443,00 443,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/01/2022 268 TRANSPORTES SPOLIER LTDA 254,50 254,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
12/01/2022 269 RENOVE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24,00 24,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
13/01/2022 270 ZIRANLOG ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES EIRELI 356,50 356,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2022 271 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 62,00 62,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2022 272 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 3.248,80 3.248,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2022 273 RIOPOOL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E TRANSPORTES DE CARGAS L 45,00 45,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2022 274 RENOVE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 231,55 231,55 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2022 275 AUTO POSTO BAIA DE PARATY LTDA 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2022 276 R&R ISA'S TRANSPORTES EIRELI 824,00 824,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2022 277 AUTO POSTO BAIA DE PARATY LTDA 5.329,70 5.329,70 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2022 278 GENI NANDOLFO COMERCIO DE PECAS DE AUTOMOVEIS 144,00 144,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/01/2022 279 TRANSPORTES SPOLIER LTDA 2.633,65 2.633,65 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/01/2022 280 TKW LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI 1.197,00 1.197,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/01/2022 281 ZIRANLOG ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES EIRELI 82,00 82,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/01/2022 282 TRANSPORTES SPOLIER LTDA 262,00 262,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/01/2022 283 SILTRAN RODOVIARIO EIRELI 438,60 438,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/01/2022 284 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 554,30 554,30 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/01/2022 285 JLS MECANICA DIESEL EIRELI 591,00 591,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/01/2022 286 TKW LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI 1.064,65 1.064,65 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/01/2022 287 GENI NANDOLFO COMERCIO DE PECAS DE AUTOMOVEIS 98,00 98,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
19/01/2022 288 OTAVIO RIBEIRO OHLWEILER 142,70 142,70 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2022 289 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 344,00 344,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2022 290 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 317,00 317,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2022 291 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 470,20 470,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2022 292 SILTRAN RODOVIARIO EIRELI 3.025,00 3.025,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2022 293 MINERAJIL EXTRACAO DE AREIA EIRELI 468,00 468,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2022 294 J B C TRANSPORTES LTDA 3.306,80 3.306,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2022 295 SILTRAN RODOVIARIO EIRELI 29,60 29,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2022 296 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 39,00 39,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2022 297 TERRA BRASIL CONSTRUCOES EM GERAL - EIRELI 267,00 267,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/01/2022 298 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 82,40 82,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/01/2022 299 AVANCO COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 642,80 642,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 300 TRANSPORTADORA GILTE LTDA 280,00 280,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 301 LOGFIT LOGISTICA E SERVICOS S/A. 4.303,00 4.303,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 302 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 67,60 67,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 303 GERMAR IRMAOS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA 3.236,20 3.236,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 304 TERRA BRASIL CONSTRUCOES EM GERAL - EIRELI 190,00 190,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 305 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 78,00 78,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 306 OTAVIO RIBEIRO OHLWEILER 2.368,20 2.368,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 307 KOPERCAN TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 122,00 122,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 308 M A S BORGES TRANSPORTES EIRELI 21,00 21,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 309 CHARLES HENRIQUE DO NASCIMENTO 204,00 204,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/01/2022 310 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
26/01/2022 311 BRO - COMERCIO DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA 48,00 48,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/01/2022 312 MV5 COMERCIO LTDA 4.218,30 4.218,30 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/01/2022 313 T.G. LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 478,00 478,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/01/2022 314 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 295,90 295,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/01/2022 315 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 371,00 371,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/01/2022 316 FS TRANSPORTES LOCACOES E AGENDAMENTOS LTDA 17,00 17,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/01/2022 317 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 238,00 238,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/01/2022 318 COTRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 1.554,20 1.554,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/01/2022 319 OTAVIO RIBEIRO OHLWEILER 347,10 347,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/01/2022 320 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 141,50 141,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/01/2022 321 R&R ISA'S TRANSPORTES EIRELI 1.571,00 1.571,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/01/2022 322 RAMPIM & CIA LTDA 471,00 471,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/01/2022 323 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 81,60 81,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/01/2022 324 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 48,50 48,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/01/2022 325 DANCAR SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EM GERAL L 150,00 150,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/01/2022 326 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 1.660,90 1.660,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/01/2022 327 KOPERCAN TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 543,00 543,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/02/2022 328 FMR LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 14,40 14,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/01/2022 329 ESTRELA NOVA TRANSPORTES LTDA 2.228,00 2.228,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
01/02/2022 330 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 40,00 40,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
01/02/2022 331 KOPERCAN TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 17,70 17,70 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/02/2022 332 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 420,00 420,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/02/2022 333 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 127,00 127,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
02/02/2022 334 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 18,50 18,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/02/2022 335 RAMPIM & CIA LTDA 79,00 79,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/02/2022 336 DANCAR SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EM GERAL L 1.102,00 1.102,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/02/2022 337 KOPERCAN TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 500,00 500,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/02/2022 338 RAMPIM & CIA LTDA 2.135,20 2.135,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/02/2022 339 JSDS servicos de TRANSPORTE LTDA 3.405,50 3.405,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
04/02/2022 340 TERRA BRASIL CONSTRUCOES EM GERAL - EIRELI 230,00 230,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
04/02/2022 341 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 1.390,60 1.390,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
04/02/2022 342 BELLA BAZAR FERRAMENTAS & ACESSORIOS LTDA 1.226,40 1.226,40 0,00 0,00 Entrada Devolução Aprovada
04/02/2022 343 BELLA BAZAR FERRAMENTAS & ACESSORIOS LTDA 58,00 58,00 0,00 0,00 Entrada Devolução Aprovada
04/02/2022 344 RENOVE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 534,10 534,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/02/2022 345 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 304,00 304,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/02/2022 346 TRANSPORTES FATIMA LTDA 18,00 18,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/02/2022 347 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 94,30 94,30 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/02/2022 348 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 2.002,40 2.002,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/02/2022 349 ITALATE - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS EIRELI 78,00 78,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/02/2022 350 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 151,10 151,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/02/2022 351 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1.819,30 1.819,30 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/02/2022 352 RENOVE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24,40 24,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
08/02/2022 353 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 1.378,00 1.378,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/02/2022 354 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 72,90 72,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/02/2022 355 TKW LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI 171,80 171,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/02/2022 356 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 233,00 233,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/02/2022 357 TRANSPORTES FATIMA LTDA 170,30 170,30 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/02/2022 358 OTAVIO RIBEIRO OHLWEILER 165,00 165,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/02/2022 359 TRANSPORTES FATIMA LTDA 352,00 352,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/02/2022 360 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 156,00 156,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/02/2022 361 LOGFIT LOGISTICA E SERVICOS S/A. 2.074,00 2.074,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/02/2022 362 LLIZ AMBIENTAL LTDA 296,30 296,30 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/02/2022 363 M A S BORGES TRANSPORTES EIRELI 2.356,40 2.356,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/02/2022 364 TERRA BRASIL CONSTRUCOES EM GERAL - EIRELI 257,50 257,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/02/2022 365 H M SANEAMENTO LTDA 2.177,60 2.177,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/02/2022 366 KOPERCAN TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 1.777,10 1.777,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/02/2022 367 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 7,40 7,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/02/2022 368 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 1.300,60 1.300,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/02/2022 369 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
14/02/2022 370 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 93,10 93,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
15/02/2022 371 ESTRELA NOVA TRANSPORTES LTDA 6.649,50 6.649,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
15/02/2022 372 CCI TRANSPORTES LTDA. 586,00 586,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/02/2022 373 TRANSPORTES SPOLIER LTDA 591,40 591,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/02/2022 374 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 646,50 646,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/02/2022 375 WELDER STEIM VIEIRA TRANSPORTES 645,90 645,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/02/2022 376 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 55,40 55,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/02/2022 377 SILTRAN RODOVIARIO EIRELI 1.508,20 1.508,20 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/02/2022 378 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
07/03/2022 379 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 86,00 86,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
07/03/2022 380 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 309,90 309,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
17/03/2022 381 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 21,50 21,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
18/03/2022 382 BELLA BAZAR FERRAMENTAS & ACESSORIOS LTDA 2.356,40 2.356,40 0,00 0,00 Entrada Devolução Aprovada
18/03/2022 383 BELLA BAZAR FERRAMENTAS & ACESSORIOS LTDA 150,00 150,00 0,00 0,00 Entrada Devolução Aprovada
23/03/2022 384 TRANSPORTES GABARDO LTDA 369,00 369,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/03/2022 385 LINOS EXPRESS TRANSPORTES LTDA 534,40 534,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/03/2022 386 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 466,00 466,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/03/2022 387 TERRA BRASIL CONSTRUCOES EM GERAL - EIRELI 13,90 13,90 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/03/2022 388 DANCAR SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EM GERAL L 490,10 490,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/03/2022 389 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1.177,30 1.177,30 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/03/2022 390 KETLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 1.501,00 1.501,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/03/2022 391 DANCAR SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EM GERAL L 813,40 813,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/03/2022 392 GERMAR IRMAOS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA 4.709,00 4.709,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/03/2022 393 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA 262,50 262,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/03/2022 394 C & M TRANSPORTE EIRELI 7.373,00 7.373,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/03/2022 395 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 102,10 102,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/03/2022 396 GENI NANDOLFO COMERCIO DE PECAS DE AUTOMOVEIS 134,00 134,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/03/2022 397 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 1.332,80 1.332,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/03/2022 398 ACL CARGO TRANSPORTES EIRELI 1.771,10 1.771,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/03/2022 399 DANCAR SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EM GERAL L 29,50 29,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/03/2022 400 GENI NANDOLFO COMERCIO DE PECAS DE AUTOMOVEIS 134,00 134,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/03/2022 401 DANCAR SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EM GERAL L 18,00 18,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/03/2022 402 TRANSPORTADORA GILTE LTDA 608,50 608,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/03/2022 403 BRADOX COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1.022,70 1.022,70 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
26/03/2022 404 A CUPELLO TRANSPORTES LTDA 528,50 528,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/03/2022 405 KETLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 30,00 30,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/03/2022 406 KETLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 5,50 5,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/03/2022 407 A CUPELLO TRANSPORTES LTDA 2.444,00 2.444,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/03/2022 408 WGAT TRANSPORTE DE CARGAS - EIRELI 82,50 82,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/03/2022 409 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 903,00 903,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/03/2022 410 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 97,00 97,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
28/03/2022 411 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 1.452,10 1.452,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/03/2022 412 TRANS AMERICA FREIRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA 283,00 283,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/03/2022 413 C & M TRANSPORTE EIRELI 42,10 42,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
29/03/2022 414 TRANSPORTES SPOLIER LTDA 350,00 350,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/03/2022 415 TERRA BRASIL CONSTRUCOES EM GERAL - EIRELI 185,00 185,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/03/2022 416 COBEV COMERCIO E LOGISTICA DE SECOS E MOLHADOS EIRELI 306,00 306,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/03/2022 417 TRANSFERNATA LTDA 1.037,00 1.037,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/03/2022 418 KETLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 161,00 161,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/03/2022 419 A CUPELLO TRANSPORTES LTDA 2.560,60 2.560,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/03/2022 420 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 559,10 559,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/03/2022 421 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 120,00 120,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
31/03/2022 422 TRANSPORTES FATIMA LTDA 176,00 176,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
01/04/2022 423 DANCAR SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EM GERAL L 2.112,10 2.112,10 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
01/04/2022 424 RODOVIARIO CRISMARA LTDA 134,00 134,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
01/04/2022 425 CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA 300,80 300,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
01/04/2022 426 KOPERCAN TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 31,60 31,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
01/04/2022 427 TRANSFERNATA LTDA 19,50 19,50 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
04/04/2022 428 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 220,60 220,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
04/04/2022 429 AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 274,00 274,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/04/2022 430 RENOVE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 51,00 51,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/04/2022 431 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI 522,00 522,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
06/04/2022 432 FS TRANSPORTES LOCACOES E AGENDAMENTOS LTDA 168,00 168,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
06/04/2022 433 TOTTUS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 466,60 466,60 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
06/04/2022 434 VIA CAPI VIAGENS E TURISMO LTDA 400,00 400,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
