Data NF Cliente Total Prod. Total Nota Base ICMS Valor ICMS Operação Finalidade Status
02/09/2024 3949 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
03/09/2024 3950 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/09/2024 3951 FHV TRANSPORTES LTDA 4.060,00 4.060,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/09/2024 3952 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
03/09/2024 3953 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 1.419,00 1.419,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/09/2024 3954 FAST SHOP S.A 81,00 81,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
03/09/2024 3955 KETLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 33,00 33,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
04/09/2024 3956 DISTRIB. DE PECAS E ACESS. REIVAN DA CENTRAL LTDA. 240,00 240,00 0,00 0,00 Saída Devolução Aprovada
05/09/2024 3957 MVA TRANSPORTES S.A. 4.447,00 4.447,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/09/2024 3958 TRANSPORTES GABARDO LTDA 475,00 475,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/09/2024 3959 TRANSPORTES GABARDO LTDA 228,00 228,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/09/2024 3960 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
05/09/2024 3961 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. 22,00 22,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/09/2024 3962 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. 94,00 94,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/09/2024 3963 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. 25,00 25,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/09/2024 3964 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. 2.448,00 2.448,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
05/09/2024 3965 CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA 413,00 413,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
06/09/2024 3966 CARLOS ANDRE BRANDEBURSKI KONFLANZ LTDA 1.115,00 1.115,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/09/2024 3967 LINOS EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME 974,00 974,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/09/2024 3968 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 1.108,00 1.108,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/09/2024 3969 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 514,00 514,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/09/2024 3970 MVA TRANSPORTES S.A. 96,00 96,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/09/2024 3971 OLUZ ILUMINACAO LTDA 464,00 464,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
09/09/2024 3972 TRANSPORTADORA PEDRO ERNESTO LTDA 640,00 640,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/09/2024 3973 CRISTAL TRANSPORTE E SERVICO LTDA 155,00 155,00 0,00 0,00 Saída Normal Pendente
10/09/2024 3974 ALLIANCE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 5.648,00 5.648,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/09/2024 3975 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
10/09/2024 3976 CRISTAL TRANSPORTE E SERVICO LTDA 155,00 155,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/09/2024 3977 CRISTAL TRANSPORTE E SERVICO LTDA 2.440,00 2.440,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
10/09/2024 3978 ABOLICAO CAMINHOES E ONIBUS LTDA 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/09/2024 3979 ABOLICAO CAMINHOES E ONIBUS LTDA 81,00 81,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/09/2024 3980 FAST SHOP S.A 53,00 53,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/09/2024 3981 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 12,00 12,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/09/2024 3982 FAST SHOP S.A 51,00 51,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/09/2024 3983 TRELSA-LOG TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE LIQUIDOS E LOGISTIC 2.314,00 2.314,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
11/09/2024 3984 TRANSPORTES GV RIO EIRELI 1.303,00 1.303,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
13/09/2024 3985 ALLIANCE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 637,00 637,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/09/2024 3986 TRANSPORTES FRAMENTO LTDA 5.012,00 5.012,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/09/2024 3987 TRANSMUNIZ TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI 10,00 10,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/09/2024 3988 SERRAF TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 1.453,00 1.453,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/09/2024 3989 CRISTAL TRANSPORTE E SERVICO LTDA 444,40 444,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/09/2024 3990 GCE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 2.318,00 2.318,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
16/09/2024 3991 BWA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 3.030,00 3.030,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
18/09/2024 3992 ECO RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2.856,00 2.856,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
20/09/2024 3993 IRB LOGISTICA S.A. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/09/2024 3994 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 2.311,00 2.311,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/09/2024 3995 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 1.521,00 1.521,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/09/2024 3996 ABOLICAO CAMINHOES E ONIBUS LTDA 1.401,00 1.401,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/09/2024 3997 TRANSPORTES SOUZA ARAUJO LTDA 300,00 300,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/09/2024 3998 TRANSPORTES SOUZA ARAUJO LTDA 647,00 647,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/09/2024 3999 AUDAX LOGISTICA TRANSPORTES & TURISMO LTDA 36,00 36,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
21/09/2024 4000 TRANSPORTES GABARDO LTDA 130,00 130,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/09/2024 4001 FAST SHOP S.A 1.606,00 1.606,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/09/2024 4002 WDR - LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 2.720,00 2.720,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/09/2024 4003 KETLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 11.896,00 11.896,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
23/09/2024 4004 TRANSPORTES MORENO E BETE 2017 EIRELI 138,00 138,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/09/2024 4005 REBOCAR SERV. DE REBOQUE E TRANSPORTES LTDA 1.992,00 1.992,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/09/2024 4006 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E CAR 95,40 95,40 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/09/2024 4007 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 2.514,00 2.514,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/09/2024 4008 TRANSPORTES GABARDO LTDA 48,00 48,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/09/2024 4009 CHARLES HENRIQUE DO NASCIMENTO 195,00 195,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/09/2024 4010 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
24/09/2024 4011 WM ELICEN TRANSPORTE E TURISMO LTDA 1.368,00 1.368,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
24/09/2024 4012 TRANSPORTES GABARDO LTDA 586,00 586,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/09/2024 4013 Nota Fiscal CANCELADA 0,00 0,00 0,00 0,00 Saída Normal Cancelada
25/09/2024 4014 XZ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/09/2024 4015 IMPERIO SOCIEDADE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA 2.447,00 2.447,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/09/2024 4016 WGAT TRANSPORTE DE CARGAS - EIRELI - EPP 56,00 56,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/09/2024 4017 REBOCAR SERV. DE REBOQUE E TRANSPORTES LTDA 65,00 65,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/09/2024 4018 CRISTAL TRANSPORTE E SERVICO LTDA 49,00 49,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/09/2024 4019 TRANSPORTADORA PEDRO ERNESTO LTDA 88,00 88,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
25/09/2024 4020 WM ELICEN TRANSPORTE E TURISMO LTDA 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/09/2024 4021 WDR - LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 1.164,00 1.164,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/09/2024 4022 WGAT TRANSPORTE DE CARGAS - EIRELI - EPP 480,00 480,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
27/09/2024 4023 TRANSPORTES GABARDO LTDA 350,00 350,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/09/2024 4024 TOMBINI & CIA. LTDA. 1.186,00 1.186,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/09/2024 4025 R&R DIESEL TRANSPORTES LTDA 566,00 566,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/09/2024 4026 TRANSPORTADORA JACAREI LTDA. 13,00 13,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/09/2024 4027 CHARQUE 500 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36,00 36,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/09/2024 4028 PHS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA 461,80 461,80 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/09/2024 4029 GDAHER LOG TRANSPORTES LTDA 34,00 34,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
30/09/2024 4030 ARMAPLAST LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 192,00 192,00 0,00 0,00 Saída Normal Aprovada
101.860,60 101.860,60 0,00 0,00