| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 810 | 03/07/2023 | SHELTER TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA | 8.000,00 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 811 | 03/07/2023 | FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1.116,61 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 248 | 04/07/2023 | OI S.A. | 119,86 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 276 | 05/07/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 284 | 05/07/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.180,02 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 812 | 05/07/2023 | FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 2.700,00 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 800 | 06/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 9,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 793 | 07/07/2023 | ESTACIONAMENTO | 14,00 | 2.1.8-Estacionamento | Baixada | ||
| 794 | 07/07/2023 | COMBUSTIVEL | 50,00 | 2.8.1-Combustivel | Baixada | ||
| 798 | 07/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 3,30 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 799 | 07/07/2023 | PRIVALIA BRASIL S.A. | 395,50 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 806 | 07/07/2023 | RETIRADA EXTRA | 1.250,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 807 | 07/07/2023 | RETIRADA EXTRA | 36.000,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 262 | 10/07/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 290 | 10/07/2023 | PRO LABORE | 6.811,24 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 222 | 10/07/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.481,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 226 | 10/07/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 241 | 10/07/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 802 | 12/07/2023 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | 433,69 | 2.8.6-IPVA /Seguro/Tx Licenciamento | Baixada | ||
| 797 | 14/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 3,30 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 808 | 14/07/2023 | RETIRADA EXTRA | 37.240,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 259 | 15/07/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 270 | 15/07/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.072,68 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 320 | 15/07/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 231 | 15/07/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.567,76 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 235 | 17/07/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 241,57 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 803 | 18/07/2023 | INSS/IR | 2.188,76 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 805 | 20/07/2023 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. | 20,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 306 | 20/07/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 2.625,46 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 310 | 20/07/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 650,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 250 | 20/07/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 796 | 21/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 3,30 | - | Baixada | ||
| 809 | 21/07/2023 | RETIRADA EXTRA | 37.240,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 336 | 21/07/2023 | SIMPLES NACIONAL | 11.664,58 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 323 | 24/07/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 801 | 25/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 9,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 297 | 25/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 792 | 30/07/2023 | RECARGA TELEFONE | 30,00 | 2.2.1-Celular | Baixada | ||
| 791 | 31/07/2023 | VIGUI COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SMARTPHONES LTDA | 70,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 795 | 31/07/2023 | KALUNGA SA | 97,50 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 321 | 31/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 374,46 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 162.816,30 |