| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 380 | 03/11/2023 | DOC SIMPLES ASSIM SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 5.000,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA | ||
| 369 | 04/11/2023 | OI S.A. | 130,66 | 2.2.2-Telefone Fixo | Baixada | ||
| 370 | 05/11/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 371 | 05/11/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.248,60 | 2.6.6-NOX MOB | VENCIDA | ||
| 862 | 06/11/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.381,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | VENCIDA | ||
| 861 | 10/11/2023 | PRO LABORE | 7.536,24 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 375 | 10/11/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | VENCIDA | ||
| 377 | 10/11/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 930,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | VENCIDA | ||
| 872 | 11/11/2023 | 33.566.650 EDUARDO FAGNER DE ARAUJO SANCHES | 1.980,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA | ||
| 874 | 11/11/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.606,41 | 2.1.6-Plano de Saúde | VENCIDA | ||
| 867 | 12/11/2023 | SUPERMERCADO | 422,84 | 2.1.2-Material de Limpeza | VENCIDA | ||
| 868 | 12/11/2023 | ESTACIONAMENTO | 17,00 | 2.1.8-Estacionamento | VENCIDA | ||
| 869 | 15/11/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | VENCIDA | ||
| 871 | 15/11/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.229,94 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | VENCIDA | ||
| 368 | 15/11/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.515,94 | 2.1.1-Aluguel | VENCIDA | ||
| 378 | 15/11/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | VENCIDA | ||
| 870 | 17/11/2023 | INSS/IR | 2.463,76 | 2.5.2-Impostos Federais | VENCIDA | ||
| 864 | 20/11/2023 | CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300 | 3.944,54 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | VENCIDA | ||
| 876 | 20/11/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 279,02 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA | ||
| 865 | 22/11/2023 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA- | 488,00 | 2.5.1-Impostos Municipais | VENCIDA | ||
| 866 | 22/11/2023 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | 40,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | VENCIDA | ||
| 873 | 28/11/2023 | 33.566.650 EDUARDO FAGNER DE ARAUJO SANCHES | 1.980,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA | ||
| 365 | 7688-002 | 2 | 28/11/2023 | TEC TOY - MANAUS CORR. IMP. | 578,12 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada |
| 209 | 13647-003 | 3 | 28/11/2023 | VIA OURO INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - EPP | 0,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | VENCIDA |
| 875 | 30/11/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 39.108,93 |