| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
| 166 | 01/06/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - ITAJAI-SC | 1.473,17 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 167 | 02/06/2023 | PRO LABORE | 6.811,24 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 165 | 05/06/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 168 | 05/06/2023 | OI S.A. | 122,31 | 2.2.2-Telefone Fixo | Baixada | ||
| 170 | 05/06/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 306,73 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 175 | 05/06/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.180,02 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 176 | 05/06/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 168,14 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 353 | 07/06/2023 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | 99,47 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 169 | 07/06/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 171 | 09/06/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 2.536,09 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 174 | 09/06/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.381,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 220 | 10/06/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 172 | 12/06/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 191 | 12/06/2023 | MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | 711,53 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 178 | 15/06/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 179 | 15/06/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 190,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 180 | 15/06/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.567,76 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 181 | 15/06/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.455,62 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 183 | 16/06/2023 | A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 891,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 187 | 16/06/2023 | JOAO PAULO DE CASTRO LOBO 05545309705 | 365,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 349 | 19/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 36,50 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 177 | 20/06/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 650,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 182 | 20/06/2023 | SIMPLES NACIONAL | 2.418,87 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 188 | 20/06/2023 | INSS/IR | 2.188,76 | 2.5.1-Impostos Municipais | Baixada | ||
| 184 | 21/06/2023 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. | 8.550,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 185 | 21/06/2023 | SHELTER TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA | 8.000,00 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 186 | 21/06/2023 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. | 15,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 192 | 21/06/2023 | MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | 599,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 779 | 23/06/2023 | 48.974.249 JEAN RENATO SILVA DE OLIVEIRA | 729,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 780 | 23/06/2023 | A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 1.782,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 296 | 26/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 328 | 26/06/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 787 | 28/06/2023 | RECARGA TELEFONE | 40,00 | 2.2.1-Celular | Baixada | ||
| 804 | 28/06/2023 | RETIRADA EXTRA | 7.500,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 887 | 28/06/2023 | GUSTAVO MESQUITA PEREIRA | 40,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 888 | 28/06/2023 | VANESSA CARDOSO HELOUANI | 500,00 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 889 | 28/06/2023 | VANESSA CARDOSO HELOUANI | 40,00 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 890 | 28/06/2023 | HUGO CHAGAS BARRETO | 500,00 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 891 | 28/06/2023 | HUGO CHAGAS BARRETO | 40,00 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 892 | 28/06/2023 | PEDRO FREIRE BARRETO | 540,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 354 | 29/06/2023 | CLINICA DOS BEBEDOUROS E COMERCIO LTDA | 118,50 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 886 | 29/06/2023 | GUSTAVO MESQUITA PEREIRA | 800,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 894 | 29/06/2023 | INGREDY RODRIGUES REZENDE | 1.000,00 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 782 | 30/06/2023 | JESSICA SANTANA OLIVEIRA 13348593700 | 9.850,00 | - | Baixada | ||
| 350 | 30/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 324,69 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 351 | 30/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 9,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 352 | 30/06/2023 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. | 174,08 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 810 | 03/07/2023 | SHELTER TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA | 8.000,00 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 811 | 03/07/2023 | FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1.116,61 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 248 | 04/07/2023 | OI S.A. | 119,86 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 276 | 05/07/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 284 | 05/07/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.180,02 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 812 | 05/07/2023 | FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 2.700,00 | 2.3.3-Contratação para Desenvolvimento | Baixada | ||
| 800 | 06/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 9,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 793 | 07/07/2023 | ESTACIONAMENTO | 14,00 | 2.1.8-Estacionamento | Baixada | ||
| 794 | 07/07/2023 | COMBUSTIVEL | 50,00 | 2.8.1-Combustivel | Baixada | ||
| 798 | 07/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 3,30 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 799 | 07/07/2023 | PRIVALIA BRASIL S.A. | 395,50 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 806 | 07/07/2023 | RETIRADA EXTRA | 1.250,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 807 | 07/07/2023 | RETIRADA EXTRA | 36.000,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 262 | 10/07/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 290 | 10/07/2023 | PRO LABORE | 6.811,24 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 222 | 10/07/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.481,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 226 | 10/07/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 241 | 10/07/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 802 | 12/07/2023 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | 433,69 | 2.8.6-IPVA /Seguro/Tx Licenciamento | Baixada | ||
| 797 | 14/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 3,30 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 808 | 14/07/2023 | RETIRADA EXTRA | 37.240,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 259 | 15/07/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 270 | 15/07/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.072,68 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 817 | 15/07/2023 | SUPERMERCADO | 223,09 | 2.1.2-Material de Limpeza | Baixada | ||
| 320 | 15/07/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 231 | 15/07/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.567,76 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 818 | 17/07/2023 | SUPERMERCADO | 65,98 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 235 | 17/07/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 241,57 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 803 | 18/07/2023 | INSS/IR | 2.188,76 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 813 | 18/07/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 2.786,67 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 805 | 20/07/2023 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. | 20,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 815 | 20/07/2023 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | 40,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 816 | 20/07/2023 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | 40,00 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 306 | 20/07/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 2.625,46 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 310 | 20/07/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 650,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 250 | 20/07/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | Baixada | ||
| 796 | 21/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 3,30 | - | Baixada | ||
| 809 | 21/07/2023 | RETIRADA EXTRA | 37.240,00 | 2.9.2-Emprestimos | Baixada | ||
| 336 | 21/07/2023 | SIMPLES NACIONAL | 11.664,58 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 323 | 24/07/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 801 | 25/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 9,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 297 | 25/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 792 | 30/07/2023 | RECARGA TELEFONE | 30,00 | 2.2.1-Celular | Baixada | ||
| 791 | 31/07/2023 | VIGUI COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SMARTPHONES LTDA | 70,00 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 795 | 31/07/2023 | KALUNGA SA | 97,50 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 814 | 31/07/2023 | IMPOSTO | 365,73 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 321 | 31/07/2023 | TARIFA BANCARIA | 374,46 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 833 | 01/08/2023 | TARIFA BANCARIA | 381,57 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA | ||
| 821 | 02/08/2023 | ESTACIONAMENTO | 14,00 | 2.1.8-Estacionamento | Baixada | ||
| 247 | 04/08/2023 | OI S.A. | 119,86 | 2.2.3-Internet | Baixada | ||
| 277 | 05/08/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 89,90 | 2.6.5-GDOOR SISTMAS | Baixada | ||
| 285 | 05/08/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.194,69 | 2.6.6-NOX MOB | Baixada | ||
| 823 | 08/08/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 420,35 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 261 | 10/08/2023 | PENSÃO | 930,00 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 291 | 10/08/2023 | PRO LABORE | 6.811,24 | 2.1.3-Prolabore | Baixada | ||
| 298 | 10/08/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 825 | 10/08/2023 | NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. | 29,90 | 2.3.2-Comnpra Sistema e Software | VENCIDA | ||
| 221 | 10/08/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.381,96 | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE) | Baixada | ||
| 227 | 10/08/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10851082793 | 400,00 | 2.6.3-ALEX (DESIGNER) | Baixada | ||
| 240 | 11/08/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 1.301,79 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada | ||
| 827 | 14/08/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE | Baixada | ||
| 258 | 15/08/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | 2.6.10-DFE-CLOUD (API) | Baixada | ||
| 271 | 15/08/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | 5.425,99 | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL) | Baixada | ||
| 822 | 15/08/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA. | 84,07 | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO) | Baixada | ||
| 824 | 15/08/2023 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | 40,00 | 2.3.2-Comnpra Sistema e Software | Baixada | ||
| 230 | 15/08/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 2.567,76 | 2.1.1-Aluguel | Baixada | ||
| 251 | 15/08/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50,00 | 2.6.9-MAKROSYS | VENCIDA | ||
| 819 | 17/08/2023 | TARIFA BANCARIA | 2,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 234 | 17/08/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 214,33 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | Baixada | ||
| 826 | 18/08/2023 | INSS/IR | 2.188,76 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 470 | 3001012665-001 | 1 | 18/08/2023 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - S.JOSÉ PINHAIS-PR | 757,44 | 2.3.4-Compra Equipamento para Revenda | Baixada |
| 307 | 20/08/2023 | CARTÃO DE CREDITO | 2.923,90 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada | ||
| 337 | 20/08/2023 | SIMPLES NACIONAL | 8.222,11 | 2.5.2-Impostos Federais | Baixada | ||
| 820 | 21/08/2023 | TARIFA BANCARIA | 2,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 828 | 24/08/2023 | PRIVALIA BRASIL S.A. | 531,99 | 2.3.1-Compra Equipamento | Baixada | ||
| 329 | 24/08/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 30,99 | 2.2.3-Internet | VENCIDA | ||
| 831 | 25/08/2023 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada | ||
| 893 | 25/08/2023 | IMPOSTO | 62,60 | 2.5.1-Impostos Municipais | VENCIDA | ||
| 829 | 26/08/2023 | ESTACIONAMENTO | 17,00 | 2.1.8-Estacionamento | Baixada | ||
| 830 | 30/08/2023 | MARCOS RIBEIRO DE SENA 55210694704 | 2.600,00 | 2.4.3-Aparencia Pessoal | Baixada | ||
| 279.706,09 |